Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 20509127 SD NEGERI RANDUGEDE 1 B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
2 20509128 SD NEGERI RANDUGEDE 2 B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
3 20509137 SD NEGERI SARANGAN 2 A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
4 20509152 SD NEGERI PUNTUKDORO 1 B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
5 20509153 SD NEGERI PUNTUKDORO 2 B Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
6 20509160 SD NEGERI PUNTUKDORO 4 B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
7 20509194 SD NEGERI SENDANGAGUNG 1 B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
8 20509195 SD NEGERI SENDANGAGUNG 2 B Negeri SD Kelas 6 4 4 0 0
9 20509198 SD NEGERI SIDOMUKTI 2 B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
10 20509199 SD NEGERI SIDOMUKTI 1 B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
11 20509213 SD NEGERI NGANCAR 1 B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
12 20509264 SD NEGERI PLUMPUNG 2 B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
13 20509265 SD NEGERI PLUMPUNG 1 B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
14 20509266 SD NEGERI PLAOSAN 5 B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
15 20509267 SD NEGERI PLAOSAN 4 B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
16 20509268 SD NEGERI PLAOSAN 3 B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
17 20509275 SD NEGERI PACALAN 1 B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
18 20509276 SD NEGERI PACALAN 3 B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
19 20509277 SD NEGERI PACALAN 2 B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
20 20509278 SD NEGERI NITIKAN B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
21 20509307 SMP BAKTI B Swasta SMP Kelas 9 4 4 0 0
22 20509315 SMAN 1 PLAOSAN A Negeri SMA Kelas 12 73 73 0 0
23 20509344 SMP NEGERI 2 PLAOSAN A Negeri SMP Kelas 9 97 97 0 0
24 20509348 SMP NEGERI 3 PLAOSAN A Negeri SMP Kelas 9 37 37 0 0
25 20509370 SMP NEGERI 1 PLAOSAN A Negeri SMP Kelas 9 255 255 0 0
26 20509400 SD NEGERI SUMBERAGUNG B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
27 20509477 SD NEGERI SARANGAN 3 B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
28 20509518 SD NEGERI BULUGUNUNG 4 B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
29 20509523 SD NEGERI BOGOARUM 2 B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
30 20509524 SD NEGERI BOGOARUM 1 B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
31 20509741 SD NEGERI DADI 4 B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
32 20509744 SD NEGERI BULUHARJO 3 B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
33 20509745 SD NEGERI BULUHARJO 2 B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
34 20509746 SD NEGERI BULUHARJO 1 B Negeri SD Kelas 6 6 6 0 0
35 20509747 SD NEGERI BULUGUNUNG 3 B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
36 20509748 SD NEGERI BULUGUNUNG 1 B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
37 20509753 SD NEGERI DADI 2 B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
38 20509754 SD NEGERI DADI 1 B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
39 20547008 SD NEGERI PLAOSAN 1 B Negeri SD Kelas 6 58 58 0 0
40 20580860 MAS AL IKHLASH C Swasta MA Kelas 12 32 32 0 0
41 20582518 MTSS AL IKHLASH B Swasta MTs Kelas 9 25 25 0 0
42 20582520 MTSS PLUMPUNG B Swasta MTs Kelas 9 18 18 0 0
43 20582521 MTSS PSM NITIKAN B Swasta MTs Kelas 9 34 34 0 0
44 20584177 MAS MA`ARIF HIDAYATUL MUBTADIIN B Swasta MA Kelas 12 30 30 0 0
45 60717816 MIS BOGOARUM B Swasta MI Kelas 6 12 12 0 0
46 60717817 MIS PLUMPUNG B Swasta MI Kelas 6 49 49 0 0
47 60717818 MIS SIDOMUKTI B Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0
48 69894687 MIS Al Ma aarij Pacalan C Swasta MI Kelas 6 36 36 0 0
49 69930147 PPS Al Muslimun A Swasta Pondok Pesantren Kelas 9 38 34 0 0
50 69930147 PPS Al Muslimun A Swasta Pondok Pesantren Kelas 12 35 34 0 0
51 69983028 MIS AL KAUTSAR C Swasta MI Kelas 6 1 1 0 0
52 69984678 SD BERLIAN B Swasta SD Kelas 6 6 6 0 0
53 70003851 SMP ISLAM HIDAYATUL MUBTADIIN B Swasta SMP Kelas 9 45 45 0 0
54 P2962048 PKBM KARYA MANDIRI C Swasta PKBM Kelas 6 21 20 0 0
55 P2962048 PKBM KARYA MANDIRI C Swasta PKBM Kelas 12 18 9 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen