Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20508240 | SD NEGERI RANDUSONGO 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 20508241 | SD NEGERI RANDUSONGO 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
3 | 20508242 | SD NEGERI RANDUSONGO 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
4 | 20508366 | SD NEGERI KERASKULON 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
5 | 20508367 | SD NEGERI KERASKULON 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
6 | 20508368 | SD NEGERI KERASKULON 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
7 | 20508462 | SMPK WIJAYA WIDODAREN GERIH NGAWI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
8 | 20508515 | SMP NEGERI 1 GERIH | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 139 | 137 | 0 | 0 | |
9 | 20508611 | SD NEGERI WIDODAREN 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
10 | 20508615 | SD NEGERI WIDODAREN 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
11 | 20508631 | SD NEGERI WIDODAREN 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
12 | 20509011 | SD NEGERI GERIH 5 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
13 | 20509027 | SD NEGERI GERIH 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
14 | 20509028 | SD NEGERI GERIH 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
15 | 20509029 | SD NEGERI GERIH 2 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
16 | 20509030 | SD NEGERI GERIH 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
17 | 20509104 | SD NEGERI GERIH 7 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
18 | 20509107 | SD NEGERI GUYUNG 1 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
19 | 20509116 | SD NEGERI GUYUNG 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
20 | 20509117 | SD NEGERI GUYUNG 3 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
21 | 20509118 | SD NEGERI GUYUNG 4 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
22 | 20554957 | SMKN 1 GERIH | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 138 | 138 | 0 | 0 | |
23 | 20582533 | MTSN 1 NGAWI | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 155 | 153 | 0 | 0 | |
24 | 20582534 | MTSS AL-ISLAM TEGALREJO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
25 | 60717841 | MIN 4 NGAWI | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
26 | 60717842 | MIS ISLAMIYAH WIDODAREN GERIH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
27 | 60717843 | MIS AL- ISLAM TEGALREJO | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
28 | 60717844 | MIS ISLAMIYAH GERIH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
29 | 69883396 | MIS UNGGULAN MIFTAHUL HUDA | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
30 | 69991596 | SD AISYIYAH GERIH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
31 | 70010094 | MAS NURUL JADID SEJATI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | |
32 | P9926410 | PKBM AL - AMIIN | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
33 | P9926410 | PKBM AL - AMIIN | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen