Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan Valid | Total Peserta Didik Valid | Terakreditasi | Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Kenduruan | 28 | 722 | 28 | 722 | 0 | 0 |
2 | Kec. Bangilan | 53 | 2152 | 53 | 2152 | 0 | 0 |
3 | Kec. Senori | 57 | 1785 | 57 | 1785 | 0 | 0 |
4 | Kec. Singgahan | 56 | 2495 | 56 | 2495 | 0 | 0 |
5 | Kec. Montong | 53 | 1716 | 53 | 1716 | 0 | 0 |
6 | Kec. Parengan | 51 | 1506 | 51 | 1506 | 0 | 0 |
7 | Kec. Soko | 81 | 2470 | 81 | 2470 | 0 | 0 |
8 | Kec. Rengel | 58 | 3293 | 58 | 3293 | 0 | 0 |
9 | Kec. Plumpang | 67 | 2432 | 67 | 2432 | 0 | 0 |
10 | Kec. Widang | 57 | 1715 | 57 | 1715 | 0 | 0 |
11 | Kec. Palang | 67 | 2363 | 67 | 2363 | 0 | 0 |
12 | Kec. Semanding | 75 | 3675 | 75 | 3675 | 0 | 0 |
13 | Kec. Tuban | 84 | 7505 | 84 | 7505 | 0 | 0 |
14 | Kec. Jenu | 48 | 1877 | 48 | 1877 | 0 | 0 |
15 | Kec. Merakurak | 50 | 1915 | 50 | 1915 | 0 | 0 |
16 | Kec. Kerek | 49 | 1493 | 49 | 1493 | 0 | 0 |
17 | Kec. Tambakboyo | 45 | 1761 | 45 | 1761 | 0 | 0 |
18 | Kec. Jatirogo | 64 | 2672 | 64 | 2672 | 0 | 0 |
19 | Kec. Bancar | 52 | 1530 | 52 | 1530 | 0 | 0 |
20 | Kec. Grabagan | 28 | 841 | 28 | 841 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen