Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20325009 | SD NEGERI MULYOHARJO 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
2 | 20325010 | SD NEGERI MULYOHARJO 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
3 | 20325024 | SD NEGERI PAGERBARANG 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
4 | 20325025 | SD NEGERI PAGERBARANG 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
5 | 20325026 | SD NEGERI PAGERBARANG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
6 | 20325027 | SD NEGERI PAGERBARANG 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
7 | 20325038 | SD NEGERI RANDUSARI 06 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
8 | 20325057 | SD NEGERI RANDUSARI 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
9 | 20325058 | SD NEGERI RANDUSARI 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
10 | 20325059 | SD NEGERI RANDUSARI 02 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
11 | 20325060 | SD NEGERI RANDUSARI 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
12 | 20325065 | SD NEGERI RAJEGWESI 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
13 | 20325066 | SD NEGERI RAJEGWESI 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
14 | 20325133 | SD NEGERI KERTAHARJA 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
15 | 20325134 | SD NEGERI KERTAHARJA 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
16 | 20325136 | SD NEGERI KERTAHARJA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
17 | 20325141 | SD NEGERI KEDUNGSUGIH 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
18 | 20325325 | SMP NEGERI 1 PAGERBARANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 285 | 284 | 0 | 0 | |
19 | 20325344 | SMP NEGERI 2 PAGERBARANG | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 240 | 240 | 0 | 0 | |
20 | 20325405 | SD NEGERI SRENGSENG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
21 | 20325406 | SD NEGERI SRENGSENG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
22 | 20325422 | SD NEGERI SEMBOJA 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
23 | 20325423 | SD NEGERI SEMBOJA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
24 | 20325438 | SD NEGERI SIDOMULYO | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
25 | 20325486 | SD NEGERI SUROKIDUL 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
26 | 20325487 | SD NEGERI SUROKIDUL 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
27 | 20325488 | SD NEGERI SUROKIDUL 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
28 | 20325836 | SD NEGERI JATIWANGI 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
29 | 20325837 | SD NEGERI JATIWANGI 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
30 | 20325838 | SD NEGERI JATIWANGI 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
31 | 20325911 | SD NEGERI KARANGANYAR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
32 | 20340793 | SMAN 1 PAGERBARANG | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 276 | 276 | 0 | 0 | |
33 | 20354043 | SD NEGERI PESAREAN 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 44 | 44 | 0 | 0 | |
34 | 20363237 | MAN 2 TEGAL | B | Negeri | MA | Kelas 12 | 224 | 224 | 0 | 0 | |
35 | 20364692 | MTSS IPTEK HUBBUL WATHON | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 16 | 15 | 0 | 0 | |
36 | 20364693 | MTSS AL QUDDUSUS SALAM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
37 | 20364694 | MTSS YASPI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
38 | 20364695 | MTSS DARUSSALAM | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 96 | 96 | 0 | 0 | |
39 | 60713577 | MIS SALAFIYAH RANDUSARI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
40 | 60713578 | MIS DARUL ULUM PAGERBARANG | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
41 | 60713579 | MIS DARUSSALAM KARANGANYAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 48 | 48 | 0 | 0 | |
42 | 60713580 | MIS MIFTAHUL ULUM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen