Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 20314652 SDN 4 JEPON B Negeri SD Kelas 6 8 8 0 0
2 20314705 SDN 5 JEPON B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
3 20314707 SDN 6 JEPON A Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
4 20314715 SDN BALONG A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
5 20314717 SDN BACEM B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
6 20314760 SDN 2 TEMPEL B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
7 20314762 SDN 2 TURIREJO B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
8 20314774 SDN 2 SEMANGGI B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
9 20314775 SDN 2 SEMAMPIR B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
10 20314831 SDN 3 BLUNGUN B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
11 20314845 SDN 3 JEPON A Negeri SD Kelas 6 46 46 0 0
12 20314883 SMAN 1 JEPON A Negeri SMA Kelas 12 284 284 0 0
13 20314921 SMP NEGERI 3 JEPON A Negeri SMP Kelas 9 120 120 0 0
14 20314935 SMP NEGERI 2 JEPON A Negeri SMP Kelas 9 59 59 0 0
15 20314945 SMP PGRI BLUNGUN C Swasta SMP Kelas 9 16 16 0 0
16 20314947 SMP NEGERI 1 JEPON A Negeri SMP Kelas 9 311 311 0 0
17 20314976 SDN NGAMPON B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
18 20314990 SDN GERSI B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
19 20315011 SDN JATIREJO B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
20 20315024 SDN SUMURBOTO B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
21 20315039 SDN WARU B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
22 20315044 SDN SOKO B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
23 20315054 SDN NGLAROHGUNUNG B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
24 20315059 SDN SESO A Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
25 20315078 SDN 1 BRUMBUNG B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
26 20315087 SDN 1 GENENG B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
27 20315092 SDN 1 GEDANGDOWO B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
28 20315096 SDN 1 BLUNGUN B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
29 20315103 SLB NEGERI JEPON B Negeri SLB Kelas 6 18 18 0 0
30 20315103 SLB NEGERI JEPON B Negeri SLB Kelas 12 25 25 0 0
31 20315103 SLB NEGERI JEPON B Negeri SLB Kelas 9 16 16 0 0
32 20315118 SDN 1 BANGSRI B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
33 20315130 SDN 1 KEMIRI B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
34 20315153 SDN 1 JOMBLANG A Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
35 20315165 SDN 1 KAWENGAN B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
36 20315290 SDN 2 JOMBLANG B Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
37 20315295 SDN 2 JEPON A Negeri SD Kelas 6 32 32 0 0
38 20315304 SDN 2 KAWENGAN B Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
39 20315321 SDN 2 BRUMBUNG B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
40 20315324 SDN 2 GEDANGDOWO B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
41 20315332 SDN 2 GENENG B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
42 20315354 SDN 2 PULEDAGEL B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
43 20315375 SDN 2 KEMIRI B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
44 20315394 SDN 1 SEMAMPIR B Negeri SD Kelas 6 19 19 0 0
45 20315405 SDN 1 SEMANGGI B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
46 20315419 SDN 1 PULEDAGEL B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
47 20315441 SDN PALON B Negeri SD Kelas 6 42 42 0 0
48 20315462 SDN 2 BLUNGUN B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
49 20315470 SDN 2 BANGSRI B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
50 20315486 SDN 1 TEMPEL B Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
51 20315490 SDN 1 TURIREJO A Negeri SD Kelas 6 31 31 0 0
52 20360465 SMP N 4 JEPON SATU ATAP B Negeri SMP Kelas 9 31 31 0 0
53 20363966 MTSN BLORA A Negeri MTs Kelas 9 281 281 0 0
54 60712045 MIS MUHAMMADIYAH B Swasta MI Kelas 6 7 7 0 0
55 60730375 SMKS BAKTI MULIA BLORA C Swasta SMK Kelas 12 105 105 0 0
56 69753111 SLB BUDI MULYO C Swasta SLB Kelas 9 3 3 0 0
57 69753111 SLB BUDI MULYO C Swasta SLB Kelas 6 14 14 0 0
58 69753111 SLB BUDI MULYO C Swasta SLB Kelas 12 5 5 0 0
59 69858463 SMK NEGERI 1 JEPON C Negeri SMK Kelas 12 277 277 0 0
60 69927415 MISMA`ARIF AL MA`SHUM C Swasta MI Kelas 6 44 44 0 0
61 69983151 MTSS AN NUR DARUSSALAM C Swasta MTs Kelas 9 8 8 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen