Valid DNS


Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025

No NPSN Nama Satuan Pendidikan Akreditasi Status Bentuk Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Didik Induk Menumpang Surat Pertanggung Jawaban Mutlak
NISN Valid Satuan Pendidikan NISN Valid (Tanda Tangan Kepala Sekolah)
1 20300154 SD NEGERI PESANGGRAHAN 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
2 20300155 SD NEGERI PESANGGRAHAN 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
3 20300180 SD NEGERI PUCUNG LOR 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
4 20300181 SD NEGERI PUCUNG LOR 01 KROYA B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
5 20300182 SD NEGERI PUCUNG KIDUL 03 KROYA A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
6 20300184 SD NEGERI PUCUNG KIDUL 01 KROYA B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
7 20300203 SD NEGERI SIKAMPUH 04 KROYA B Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
8 20300204 SD NEGERI SIKAMPUH 03 KROYA B Negeri SD Kelas 6 2 2 0 0
9 20300205 SD NEGERI SIKAMPUH 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
10 20300206 SD NEGERI SIKAMPUH 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
11 20300272 SD NEGERI MERGAWATI 03 KROYA B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
12 20300293 SD NEGERI MERGAWATI 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
13 20300294 SD NEGERI MERGAWATI 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 27 27 0 0
14 20300329 SD NEGERI KROYA 05 KROYA B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
15 20300352 SD NEGERI KROYA 04 KROYA A Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
16 20300360 SD NEGERI PEKUNCEN 05 KROYA A Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
17 20300361 SD NEGERI PEKUNCEN 04 KROYA B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
18 20300362 SD NEGERI PEKUNCEN 03 KROYA A Negeri SD Kelas 6 15 15 0 0
19 20300363 SD NEGERI PEKUNCEN 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
20 20300364 SD NEGERI PEKUNCEN 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
21 20300401 SD NEGERI MUJUR LOR 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 9 9 0 0
22 20300402 SD NEGERI MUJUR LOR 01 KROYA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
23 20300403 SD NEGERI MUJUR 04 KROYA A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
24 20300404 SD NEGERI MUJUR 03 KROYA B Negeri SD Kelas 6 11 11 0 0
25 20300405 SD NEGERI MUJUR 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
26 20300406 SD NEGERI MUJUR 01 KROYA B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
27 20300491 SMP MASYITHOH KROYA A Swasta SMP Kelas 9 260 260 0 0
28 20300501 SMP MUHAMMADIYAH 2 KROYA B Swasta SMP Kelas 9 52 52 0 0
29 20300506 SMP MUHAMMADIYAH 1 KROYA B Swasta SMP Kelas 9 46 46 0 0
30 20300523 SMP NEGERI 2 KROYA A Negeri SMP Kelas 9 253 253 0 0
31 20300534 SMP NEGERI 3 KROYA A Negeri SMP Kelas 9 265 265 0 0
32 20300543 SMP NEGERI 6 KROYA A Negeri SMP Kelas 9 180 180 0 0
33 20300545 SMP NEGERI 5 KROYA A Negeri SMP Kelas 9 255 255 0 0
34 20300547 SMP NEGERI 4 KROYA A Negeri SMP Kelas 9 257 257 0 0
35 20300586 SMP NEGERI 1 KROYA A Negeri SMP Kelas 9 253 253 0 0
36 20300597 SMA MA`ARIF KROYA B Swasta SMA Kelas 12 78 78 0 0
37 20300704 SMK TAMTAMA KROYA B Swasta SMK Kelas 12 398 396 0 0
38 20300711 SMK MUHAMMADIYAH KROYA B Swasta SMK Kelas 12 63 63 0 0
39 20300713 SMK MA`ARIF 1 KROYA A Swasta SMK Kelas 12 343 343 0 0
40 20300718 SMA NEGERI 2 KROYA A Negeri SMA Kelas 12 176 176 0 0
41 20300719 SMA NEGERI 1 KROYA A Negeri SMA Kelas 12 320 320 0 0
42 20300741 SMK YPE KROYA A Swasta SMK Kelas 12 430 430 0 0
43 20300760 SD ISLAM PLUS MASYITHOH A Swasta SD Kelas 6 109 109 0 0
44 20300791 SD MUHAMADIYAH 01 GENTASARI A Swasta SD Kelas 6 22 22 0 0
45 20300878 SD NEGERI BAJING 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
46 20300880 SD NEGERI AYAMALAS 03 KROYA A Negeri SD Kelas 6 33 33 0 0
47 20300882 SD NEGERI AYAMALAS 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 28 28 0 0
48 20300897 SD NEGERI BAJING 02 KROYA A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
49 20300898 SD NEGERI BAJING 04 KROYA A Negeri SD Kelas 6 5 5 0 0
50 20300899 SD NEGERI BAJING 05 KROYA A Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
51 20300913 SD NEGERI BAJING KULON 04 KROYA B Negeri SD Kelas 6 24 24 0 0
52 20300915 SD NEGERI BAJING KULON 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 10 10 0 0
53 20300916 SD NEGERI BAJING KULON 01 KROYA B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
54 20301104 SD NEGERI KARANGMANGU 04 KROYA B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
55 20301105 SD NEGERI KARANGMANGU 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
56 20301179 SD NEGERI KEDAWUNG 06 KROYA B Negeri SD Kelas 6 25 25 0 0
57 20301180 SD NEGERI KEDAWUNG 05 KROYA B Negeri SD Kelas 6 20 20 0 0
58 20301182 SD NEGERI KEDAWUNG 03 KROYA B Negeri SD Kelas 6 12 12 0 0
59 20301183 SD NEGERI KEDAWUNG 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
60 20301184 SD NEGERI KEDAWUNG 01 KROYA B Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
61 20301192 SD NEGERI KROYA 02 KROYA A Negeri SD Kelas 6 16 16 0 0
62 20301193 SD NEGERI KROYA 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 35 34 0 0
63 20301335 SD NEGERI KARANGTURI 03 KROYA B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
64 20301336 SD NEGERI KARANGTURI 02 KROYA A Negeri SD Kelas 6 29 29 0 0
65 20301337 SD NEGERI KARANGTURI 01 KROYA A Negeri SD Kelas 6 21 21 0 0
66 20301428 SD NEGERI BUNTU 03 KROYA B Negeri SD Kelas 6 13 13 0 0
67 20301429 SD NEGERI BUNTU 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 14 14 0 0
68 20301430 SD NEGERI BUNTU 01 KROYA B Negeri SD Kelas 6 18 18 0 0
69 20301437 SD NEGERI GENTASARI 05 KROYA B Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
70 20301439 SD NEGERI GENTASARI 02 KROYA B Negeri SD Kelas 6 22 22 0 0
71 20301440 SD NEGERI GENTASARI 01 KROYA B Negeri SD Kelas 6 17 17 0 0
72 20338480 SD NEGERI KARANGMANGU 03 KROYA C Negeri SD Kelas 6 26 26 0 0
73 20338482 SD NEGERI KROYA 07 KROYA B Negeri SD Kelas 6 7 7 0 0
74 20341065 SLB NEGERI KROYA A Negeri SLB Kelas 12 15 15 0 0
75 20341065 SLB NEGERI KROYA A Negeri SLB Kelas 6 20 20 0 0
76 20341065 SLB NEGERI KROYA A Negeri SLB Kelas 9 15 15 0 0
77 20362827 MAN 3 CILACAP A Negeri MA Kelas 12 377 377 0 0
78 20363385 MTSS MA`ARIF SIKAMPUH A Swasta MTs Kelas 9 124 124 0 0
79 20363386 MTSS MA`ARIF NU 01 KROYA B Swasta MTs Kelas 9 33 32 0 0
80 20363387 MTSS PLUS AL HIDAYAH KROYA A Swasta MTs Kelas 9 191 191 0 0
81 60710252 MIN 1 CILACAP A Negeri MI Kelas 6 83 83 0 0
82 60710253 MIS MUHAMMADIYAH MUJUR LOR A Swasta MI Kelas 6 17 17 0 0
83 60710254 MIS MA`ARIF 04 GENTASARI A Swasta MI Kelas 6 56 56 0 0
84 60710255 MIS MUHAMMADIYAH GENTASARI A Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0
85 60710256 MIS MA`ARIF 09 PUCUNG LOR B Swasta MI Kelas 6 34 34 0 0
86 60710257 MIS MUHAMMADIYAH BUNTU B Swasta MI Kelas 6 15 15 0 0
87 60710258 MIS MA`ARIF 11 PUCUNG KIDUL A Swasta MI Kelas 6 20 20 0 0
88 60710259 MIS MA`ARIF 03 GENTASARI A Swasta MI Kelas 6 26 26 0 0
89 60710260 MIS MA`ARIF 07 KARANGMANGU A Swasta MI Kelas 6 71 71 0 0
90 60710261 MIS MA`ARIF 10 MERGAWATI B Swasta MI Kelas 6 8 8 0 0
91 60710262 MIS DARWATA SIKAMPUH B Swasta MI Kelas 6 27 27 0 0
92 60710263 MIS MA`ARIF 01 GENTASARI B Swasta MI Kelas 6 10 10 0 0
93 60710264 MIS ISLAMIYAH KROYA A Swasta MI Kelas 6 39 39 0 0
94 60710265 MIS MA`ARIF 02 BAJINGKULON A Swasta MI Kelas 6 31 31 0 0
95 60710266 MIS MA`ARIF 08 KEDAWUNG A Swasta MI Kelas 6 44 44 0 0
96 60710267 MIS DARWATA MUJUR LOR A Swasta MI Kelas 6 23 23 0 0
97 60710268 MIS MUHAMMADIYAH SIKAMPUH A Swasta MI Kelas 6 15 15 0 0
98 69946566 SD IT QUANTUM MULIA B Swasta SD Kelas 6 45 45 0 0
99 69977310 MTS YA BAKII NURIL `IBAD B Swasta MTs Kelas 9 44 44 0 0
100 69977311 MTS PLUS AL MADINAH B Swasta MTs Kelas 9 41 41 0 0
101 P2970241 PKBM NGUDI RAHARJO B Swasta PKBM Kelas 12 57 51 0 0
102 P2970241 PKBM NGUDI RAHARJO B Swasta PKBM Kelas 9 47 40 0 0
103 P2970241 PKBM NGUDI RAHARJO B Swasta PKBM Kelas 6 10 10 0 0
104 P9948607 PKBM BINA SEJAHTERA B Swasta PKBM Kelas 12 10 10 0 0
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen