Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20222057 | SDN PEGAJAHAN 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
2 | 20222059 | SDN PEGAJAHAN 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
3 | 20222062 | SDN PEKALANGAN | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
4 | 20222098 | SDN KARANG ANYAR | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
5 | 20222110 | SD BUDAYA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
6 | 20222116 | SD TAMAN MUDA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 20222122 | SDN JAGASATRU 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
8 | 20222154 | SMP BUDAYA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | 20222305 | SMP TAMAN SISWA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 25 | 23 | 0 | 0 | |
10 | 20222310 | SMKS TAMAN KARYA MADYA TEKNIK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
11 | 20222336 | SDN PULASAREN 1 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 29 | 29 | 0 | 0 | |
12 | 20222337 | SDN PULASAREN 2 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
13 | 20222338 | SDN PULASAREN 3 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
14 | 20222339 | SDN PULASAREN 4 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
15 | 20222350 | SDN PULASAREN 5 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
16 | 20277143 | MAS AN NUR | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
17 | 20279604 | MTSS AN-NUR | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 113 | 112 | 0 | 0 | |
18 | 60709787 | MIS AN NUR | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 72 | 72 | 0 | 0 | |
19 | 60709788 | MIS DARUL HIKMAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
20 | 60709789 | MIS DARUT TAUHID | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
21 | 60709790 | MIS PURWASARI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
22 | P2962952 | PKBM NYI MAS GANDASARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 44 | 37 | 0 | 0 | |
23 | P2962952 | PKBM NYI MAS GANDASARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
24 | P2962952 | PKBM NYI MAS GANDASARI | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen