Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Valid DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Jumlah Peserta Didik | Induk | Menumpang | Surat Pertanggung Jawaban Mutlak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Valid | Satuan Pendidikan | NISN Valid | (Tanda Tangan Kepala Sekolah) | ||||||||
1 | 20177990 | MAS AL-IHSAN CIPARAY | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 59 | 59 | 0 | 0 | |
2 | 20205061 | SDN MOKH RAMDAN 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
3 | 20205230 | SDN PAPAKSERANG | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
4 | 20205335 | SDN PAKUTANDANG 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
5 | 20205346 | SDN PAKUTANDANG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
6 | 20205415 | SDN PAMOYANAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
7 | 20205425 | SDN KANGKARENG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
8 | 20205511 | SDN KEDOKAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
9 | 20205530 | SDN HAURCUCUK | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
10 | 20205564 | SDN GUNUNGLEUTIK 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 53 | 53 | 0 | 0 | |
11 | 20205574 | SDN H.AGUS SALIM | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
12 | 20205578 | SDN GUNUNGLEUTIK 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 90 | 90 | 0 | 0 | |
13 | 20205634 | SDN LIOSARI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 0 | |
14 | 20205635 | SDN LIOMADUR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
15 | 20205704 | SDN MANGGUNGHARJA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
16 | 20205717 | SDN MAGUNG 05 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
17 | 20205719 | SDN MAGUNG 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
18 | 20205720 | SDN MAGUNG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 54 | 54 | 0 | 0 | |
19 | 20205733 | SDN MAGUNG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
20 | 20205874 | SDN TANJUNGLAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
21 | 20205985 | SDN SUMBERSARI | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
22 | 20206040 | SMPN 1 CIPARAY | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 425 | 420 | 0 | 0 | |
23 | 20206098 | SMPN 3 CIPARAY | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 172 | 169 | 0 | 0 | |
24 | 20206104 | SMPN 2 CIPARAY | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 319 | 318 | 0 | 0 | |
25 | 20206145 | SMAN 1 CIPARAY | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 438 | 438 | 0 | 0 | |
26 | 20206182 | SMP KP CIPARAY | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 361 | 361 | 0 | 0 | |
27 | 20206194 | SMP PGRI 1 CIPARAY | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 22 | 21 | 0 | 0 | |
28 | 20206201 | SMP MUHAMMADIYAH 2 CIPARAY | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 108 | 107 | 0 | 0 | |
29 | 20206236 | SDN RANCAHEULANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
30 | 20206278 | SDN SAGARACIPTA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | |
31 | 20206438 | SDN SUKADANA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
32 | 20206561 | SDN SAPAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 59 | 57 | 0 | 0 | |
33 | 20206563 | SDN SARIMAHI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 24 | 0 | 0 | |
34 | 20206622 | SDN GUNUNGLEUTIK 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
35 | 20206634 | SDN ANDIR | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 55 | 55 | 0 | 0 | |
36 | 20206670 | SD MUHAMMADIYAH 5 | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
37 | 20206722 | SDN BABAKAN 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
38 | 20206725 | SDN BABAKAN 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
39 | 20206865 | SDN BOJONGNANGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
40 | 20206899 | SDN BUGEL 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 47 | 47 | 0 | 0 | |
41 | 20206900 | SDN BUGEL 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
42 | 20206940 | SDN BARUJATI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
43 | 20206946 | SDN BARANANGSIANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
44 | 20207008 | SDN BOJONG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
45 | 20207437 | SDN CIPARAY 07 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
46 | 20207438 | SDN CIPARAY 06 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
47 | 20207440 | SDN CIPARAY 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
48 | 20207454 | SDN CIPARAY 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 56 | 56 | 0 | 0 | |
49 | 20207455 | SDN CIPARAY 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
50 | 20207468 | SDN CIPALABUAY | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
51 | 20207519 | SDN CIPONGPORANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
52 | 20207651 | SDN GADIS 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
53 | 20207653 | SDN DEWI SARTIKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 26 | 26 | 0 | 0 | |
54 | 20207664 | SDN GADIS 01 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
55 | 20207676 | SDN GUNUNGLEUTIK 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
56 | 20207704 | SDN GENERASI MUDA 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
57 | 20207706 | SDN GENERASI MUDA 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
58 | 20207922 | SDN CIBULAN | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 60 | 60 | 0 | 0 | |
59 | 20207958 | SDN CANGRI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 38 | 37 | 0 | 0 | |
60 | 20207969 | SDN CALENGKA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 43 | 0 | 0 | |
61 | 20208113 | SDN CIKOPO 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
62 | 20208114 | SDN CIKOPO 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 43 | 41 | 0 | 0 | |
63 | 20208129 | SDN CIKONENG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
64 | 20208130 | SDN CIKONENG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 42 | 42 | 0 | 0 | |
65 | 20208231 | SDN CIHEULANG TONGGOH | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 34 | 34 | 0 | 0 | |
66 | 20208232 | SDN CIHEULANG 04 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
67 | 20208233 | SDN CIHEULANG 03 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 46 | 46 | 0 | 0 | |
68 | 20208235 | SDN CIHEULANG 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 63 | 63 | 0 | 0 | |
69 | 20208236 | SDN CIHEULANG 01 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
70 | 20227620 | SMP AL FAJAR CIPARAY | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
71 | 20227629 | SMP AL BADAR CIPARAY | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 96 | 94 | 0 | 0 | |
72 | 20227670 | SMP KP BABAKAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 112 | 111 | 0 | 0 | |
73 | 20227717 | SMP PGRI 2 CIPARAY | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 27 | 0 | 0 | |
74 | 20227762 | SMP TUNAS BARU CIPARAY | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 139 | 138 | 0 | 0 | |
75 | 20227763 | SMP TUNAS PEMBANGUNAN | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
76 | 20227798 | SMP YAPI AL HUSAENI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 250 | 239 | 0 | 0 | |
77 | 20227821 | SMA AL-HIDAYAH CIPARAY | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 152 | 152 | 0 | 0 | |
78 | 20227827 | SMA TERPADU BAITURRAHMAN | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 68 | 68 | 0 | 0 | |
79 | 20227842 | SMA KP 2 CIPARAY | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 154 | 151 | 0 | 0 | |
80 | 20227848 | SMA KP 1 CIPARAY | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 369 | 366 | 0 | 0 | |
81 | 20227861 | SMA MUHAMMADIYAH 3 CIPARAY | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
82 | 20227884 | SMA TUNAS BARU CIPARAY | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
83 | 20227886 | SMA YAPI AL-HUSAENI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 173 | 173 | 0 | 0 | |
84 | 20227914 | SMA CENDIKIA INFORMATIKA | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | |
85 | 20227921 | SMA PLUS TEBAR ILMU CIPARAY | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 132 | 132 | 0 | 0 | |
86 | 20228183 | SD ANNIZHAMIYYAH | A | Swasta | SD | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
87 | 20228273 | SMP ITIKURIH HIBARNA | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 111 | 110 | 0 | 0 | |
88 | 20228301 | SMP MIKA BAKTI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 29 | 28 | 0 | 0 | |
89 | 20228305 | SMP MUHAMMADIYAH 7 SUMBERSARI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 33 | 30 | 0 | 0 | |
90 | 20228368 | SMP TERPADU BAITURRAHMAN | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 50 | 48 | 0 | 0 | |
91 | 20228525 | SMK FARMASI AS-SHIFA | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
92 | 20228559 | SMK WIRAKARYA 1 CIPARAY | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 111 | 106 | 0 | 0 | |
93 | 20228560 | SMK WIRAKARYA 2 CIPARAY | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 98 | 97 | 0 | 0 | |
94 | 20229239 | SMP IT BAITUS SHOFAA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 107 | 107 | 0 | 0 | |
95 | 20240399 | SMA IT DIPATIUKUR | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 101 | 89 | 0 | 0 | |
96 | 20253177 | SMP AL HIDAYAH SUTAM | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
97 | 20253258 | SD AL MUNAWWAROH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 52 | 52 | 0 | 0 | |
98 | 20253792 | SD IT AL-MADANI PRIMA | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 67 | 67 | 0 | 0 | |
99 | 20256565 | SMK ITIKURIH HIBARNA CIPARAY | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 113 | 113 | 0 | 0 | |
100 | 20258472 | SLB ABCD MUHAMMADIYAH CIPARAY | A | Swasta | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
101 | 20258472 | SLB ABCD MUHAMMADIYAH CIPARAY | A | Swasta | SLB | Kelas 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
102 | 20258472 | SLB ABCD MUHAMMADIYAH CIPARAY | A | Swasta | SLB | Kelas 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
103 | 20258490 | SLB SATRIA GALDIN | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
104 | 20258490 | SLB SATRIA GALDIN | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
105 | 20258490 | SLB SATRIA GALDIN | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
106 | 20259594 | SLB IBNU SINA | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
107 | 20259594 | SLB IBNU SINA | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
108 | 20259594 | SLB IBNU SINA | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
109 | 20267920 | SMP PLUS ROBITOH | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 55 | 54 | 0 | 0 | |
110 | 20269141 | SMP IT THARIQ BIN ZIYAD | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | |
111 | 20278087 | MTsN 1 Bandung | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 346 | 346 | 0 | 0 | |
112 | 20278088 | MTSS AL-IHSAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 49 | 49 | 0 | 0 | |
113 | 20278089 | MTSS AT-TAQWA CIPARAY | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 54 | 48 | 0 | 0 | |
114 | 20278090 | MTSS DIPATI UKUR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 121 | 119 | 0 | 0 | |
115 | 20278091 | MTSS PERSIS LELES | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 74 | 74 | 0 | 0 | |
116 | 20278093 | MTSS YPI CIKONENG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 62 | 62 | 0 | 0 | |
117 | 20279964 | MAN 1 Bandung | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 274 | 274 | 0 | 0 | |
118 | 20279991 | MAS ROBITHOH | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
119 | 20279998 | MAS YPI CIKONENG | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 108 | 108 | 0 | 0 | |
120 | 60707751 | MIN BANDUNG | A | Negeri | MI | Kelas 6 | 81 | 80 | 0 | 0 | |
121 | 60707752 | MIS AL-HIKMAH | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
122 | 60707753 | MIS AL-HUSAENI I | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 15 | 0 | 0 | |
123 | 60707754 | MIS AL-HUSAENI II | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
124 | 60707755 | MIS AT-TAQWA | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
125 | 60707756 | MIS NURUL HIKMAH | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 27 | 27 | 0 | 0 | |
126 | 60707757 | MIS TERPADU AL- GOZALI | A | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
127 | 60707758 | MIS YPI CIKONENG I | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
128 | 60707759 | MIS YPI CIKONENG II | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
129 | 60707760 | MIS YPI CIKONENG III | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
130 | 60707762 | MIS AL-KAUTSAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
131 | 60707763 | MIS TERPADU LEGOK MIDAR | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
132 | 60727365 | MTSS BAITURRIDO | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 47 | 42 | 0 | 0 | |
133 | 60727366 | MTSS NURREZKY HASANAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 29 | 28 | 0 | 0 | |
134 | 60728045 | MAS BAITUS SHOFA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 32 | 32 | 0 | 0 | |
135 | 60728636 | MAS PERSIS 20 CIPARAY | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 61 | 61 | 0 | 0 | |
136 | 69819508 | MIS Manbaul Ulum As-Syahidiyyah | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
137 | 69927351 | MISMuhammadiyah 2 Sumbersari | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 15 | 15 | 0 | 0 | |
138 | 69927352 | MTsSDarul Fitrah | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | |
139 | 69940514 | SLB NURUL MAJID | B | Swasta | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
140 | 69940514 | SLB NURUL MAJID | B | Swasta | SLB | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
141 | 69940514 | SLB NURUL MAJID | B | Swasta | SLB | Kelas 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
142 | 69955678 | Azkiya Al Islami | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 17 | 16 | 0 | 0 | |
143 | 69955679 | Darul Fithrah | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
144 | 69956141 | Baiturrido | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 42 | 39 | 0 | 0 | |
145 | 69966357 | SMP IT AL-MADANI PRIMA | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 28 | 28 | 0 | 0 | |
146 | 69966961 | SMK COKROAMINOTO | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 41 | 40 | 0 | 0 | |
147 | 69971813 | SD IT BINTANG ISLAM | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
148 | 69976274 | DARUL MUMTAZIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
149 | 69976326 | MADRASAH ALIYAH PLUS ADDZURIYATUS SHOLIHIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 21 | 17 | 0 | 0 | |
150 | 69981792 | SMP IT NURUL HIKMAH | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
151 | 69982932 | MIS ASY-SYIFA MEKARSARI | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
152 | 69983276 | MTSS NURRAHMAN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
153 | 70013280 | SDIT ALAM INDAH | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
154 | 70028854 | MTs PERSIS 321 Nashrul Haq | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 19 | 19 | 0 | 0 | |
155 | P2961096 | PKBM BINA WARGA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 46 | 30 | 0 | 0 | |
156 | P2961096 | PKBM BINA WARGA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 13 | 12 | 0 | 0 | |
157 | P2961096 | PKBM BINA WARGA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 57 | 48 | 0 | 0 | |
158 | P2962428 | PKBM BINA UMMAT | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 18 | 0 | 0 | |
159 | P2962428 | PKBM BINA UMMAT | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
160 | P2962428 | PKBM BINA UMMAT | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 15 | 14 | 0 | 0 | |
161 | P9934902 | PKBM ZAHRATUL FIKRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
162 | P9934902 | PKBM ZAHRATUL FIKRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 198 | 172 | 0 | 0 | |
163 | P9934902 | PKBM ZAHRATUL FIKRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 53 | 43 | 0 | 0 | |
164 | P9945712 | PKBM ANNUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 43 | 28 | 0 | 0 | |
165 | P9945712 | PKBM ANNUR | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 26 | 18 | 0 | 0 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen