Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 40600654 | UPTD SMAN 3 POLEWALI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 40600656 | UPTD SMKN 1 POLEWALI | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 40600679 | SMP NEGERI 2 POLEWALI | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 40600745 | SD NEGERI 060 PEKKABATA | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 40602459 | SD NEGERI 003 POLEWALI | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 40605039 | SMPS DDI POLEWALI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 40605146 | SMKS YAKNAS POLEWALI | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMK | Kelas 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 40605749 | SMKS MA ARIF HUSNUL KHATIMAH | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 40605856 | MTSS HUSNUL KHATIMAH | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 40605857 | MTSS DDI MANDING | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
11 | 69979284 | PP. Ahlul Qur`an | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 64 | 64 | 0 | 0 | ||
12 | 69979284 | PP. Ahlul Qur`an | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
13 | P2963482 | PKBM RESKY | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
14 | P9948210 | PKBM HADDAWIYAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
15 | P9948210 | PKBM HADDAWIYAH | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
16 | P9954122 | PKBM AL KHAERAT | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 117 | 0 | 103 | 14 | |
17 | P9954122 | PKBM AL KHAERAT | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 20 | 0 | 15 | 5 | |
18 | P9954122 | PKBM AL KHAERAT | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 75 | 0 | 59 | 16 | |
19 | P9954167 | SKB POLEWALI | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
20 | P9954167 | SKB POLEWALI | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
21 | P9954167 | SKB POLEWALI | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
22 | P9956913 | PKBM PANDAWA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
23 | P9956913 | PKBM PANDAWA | Tidak Terakreditasi | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 17 | 17 | 0 | 0 | |
24 | P9998781 | PKBM AL HIDAYAH | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 11 | 6 | 0 | ||
25 | P9998781 | PKBM AL HIDAYAH | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 14 | 10 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen