Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Sumur | 10 | 125 | 3 | 94 | 8 | 31 |
2 | Kec. Cimanggu | 15 | 229 | 2 | 184 | 14 | 45 |
3 | Kec. Cibaliung | 16 | 88 | 3 | 62 | 15 | 26 |
4 | Kec. Cikeusik | 25 | 90 | 2 | 25 | 23 | 65 |
5 | Kec. Cigeulis | 17 | 98 | 3 | 68 | 15 | 30 |
6 | Kec. Panimbang | 32 | 107 | 2 | 32 | 30 | 75 |
7 | Kec. Munjul | 10 | 85 | 1 | 62 | 10 | 23 |
8 | Kec. Picung | 21 | 74 | 1 | 16 | 20 | 58 |
9 | Kec. Bojong | 13 | 207 | 1 | 178 | 12 | 29 |
10 | Kec. Saketi | 21 | 105 | 2 | 60 | 21 | 45 |
11 | Kec. Pagelaran | 14 | 78 | 1 | 47 | 14 | 31 |
12 | Kec. Labuan | 22 | 363 | 1 | 318 | 22 | 45 |
13 | Kec. Jiput | 12 | 137 | 2 | 77 | 12 | 60 |
14 | Kec. Menes | 37 | 311 | 8 | 222 | 30 | 89 |
15 | Kec. Mandalawangi | 23 | 217 | 6 | 175 | 17 | 42 |
16 | Kec. Cimanuk | 21 | 144 | 3 | 68 | 18 | 76 |
17 | Kec. Banjar | 12 | 42 | 2 | 22 | 10 | 20 |
18 | Kec. Pandeglang | 15 | 49 | 1 | 22 | 14 | 27 |
19 | Kec. Cadasari | 7 | 39 | 0 | 0 | 7 | 39 |
20 | Kec. Angsana | 14 | 55 | 2 | 41 | 14 | 14 |
21 | Kec. Karang Tanjung | 16 | 81 | 2 | 51 | 16 | 30 |
22 | Kec. Kaduhejo | 9 | 55 | 1 | 31 | 8 | 24 |
23 | Kec. Cikedal | 8 | 20 | 1 | 1 | 7 | 19 |
24 | Kec. Cipeucang | 9 | 23 | 0 | 0 | 9 | 23 |
25 | Kec. Cisata | 12 | 124 | 2 | 78 | 11 | 46 |
26 | Kec. Patia | 13 | 210 | 7 | 165 | 8 | 45 |
27 | Kec. Carita | 5 | 23 | 0 | 0 | 5 | 23 |
28 | Kec. Sukaresmi | 11 | 39 | 1 | 10 | 10 | 29 |
29 | Kec. Mekarjaya | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 7 |
30 | Kec. Sindangresmi | 9 | 31 | 0 | 0 | 9 | 31 |
31 | Kec. Pulosari | 9 | 44 | 1 | 11 | 8 | 33 |
32 | Kec. Koroncong | 4 | 38 | 1 | 33 | 3 | 5 |
33 | Kec. Cibitung | 10 | 28 | 1 | 14 | 9 | 14 |
34 | Kec. Majasari | 27 | 542 | 5 | 398 | 25 | 144 |
35 | Kec. Sobang | 19 | 103 | 7 | 64 | 13 | 39 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen