Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 10702474 | SMP NEGERI 20 KOTA BENGKULU | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 10702506 | SMP BUDI MULIA KOTA BENGKULU | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 10702552 | SD NEGERI 16 KOTA BENGKULU | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
4 | 10702618 | SD NEGERI 66 KOTA BENGKULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 10703046 | SMAN 10 BENGKULU | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 10703052 | SMKS 17 BUDI MULYA | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 10703209 | SMP NEGERI 24 KOTA BENGKULU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 10703997 | MAN 2 KOTA BENGKULU | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 60727330 | MTSS MUBAARAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 69906620 | SD NEGERI 104 KOTA BENGKULU | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
11 | 69941352 | MIS Humaira | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 69955640 | Kreatif | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
13 | 69993393 | MTs ROUDLOTUR ROSMANI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 70000701 | SMK AGRIBISNIS DANGAU DATUK | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 70025698 | PPS. ABDURRAHMAN AL FATIH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
16 | 70025698 | PPS. ABDURRAHMAN AL FATIH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
17 | P9908689 | PKBM SAINS AND EDUCATION KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 10 | 0 | 9 | 1 | |
18 | P9908689 | PKBM SAINS AND EDUCATION KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 12 | 0 | 9 | 3 | |
19 | P9908689 | PKBM SAINS AND EDUCATION KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | P9948126 | PKBM CAHAYA RATU SAMBAN KOTA BENGKULU | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | P9948126 | PKBM CAHAYA RATU SAMBAN KOTA BENGKULU | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | P9948128 | PKBM KI HAJAR DEWANTARA KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
23 | P9948128 | PKBM KI HAJAR DEWANTARA KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
24 | P9948128 | PKBM KI HAJAR DEWANTARA KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | P9948416 | PKBM ULIL AL-BAB KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
26 | P9948416 | PKBM ULIL AL-BAB KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
27 | P9948416 | PKBM ULIL AL-BAB KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | P9970253 | PKBM TERATAI INDAH KOTA BENGKULU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
29 | P9970253 | PKBM TERATAI INDAH KOTA BENGKULU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||
30 | P9970253 | PKBM TERATAI INDAH KOTA BENGKULU | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
31 | P9970322 | PKBM PELITA BANGSA KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | |
32 | P9970322 | PKBM PELITA BANGSA KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
33 | P9970322 | PKBM PELITA BANGSA KOTA BENGKULU | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
34 | P9996963 | PKBM JAYA ABADI KOTA BENGKULU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 130 | 130 | 40 | 1 | ||
35 | P9996963 | PKBM JAYA ABADI KOTA BENGKULU | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 15 | 15 | 5 | 0 | ||
36 | P9996963 | PKBM JAYA ABADI KOTA BENGKULU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 32 | 32 | 9 | 1 | ||
37 | P9999530 | PKBM BUNDA NUR | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 43 | 43 | 0 | 3 | ||
38 | P9999530 | PKBM BUNDA NUR | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
39 | P9999530 | PKBM BUNDA NUR | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 12 | 12 | 7 | 1 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen