Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 50202251 | SD NEGERI 2 KUMBANG | C | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 50202399 | SMP YADINU MASBAGIK | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
3 | 50202412 | SMAN 1 MASBAGIK | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | |
4 | 50202416 | SMAS YADINU MASBAGIK | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 50202471 | SMP NEGERI 2 MASBAGIK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
6 | 50202521 | SMP NEGERI 1 MASBAGIK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 50202557 | SD NEGERI 4 DANGER | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 50202595 | SD NEGERI 4 MASBAGIK UTARA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 50202991 | SD NEGERI 1 KUMBANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
10 | 50205634 | SMAS MUHAMMADIYAH MASBAGIK | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
11 | 50205645 | SMP ISLAM AL ABROR KESIK | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
12 | 50205650 | SMP NEGERI 4 MASBAGIK | Tidak Terakreditasi | Negeri | SMP | Kelas 9 | 66 | 66 | 2 | 0 | |
13 | 50205706 | SD ISLAM AL ABROR KESIK | B | Swasta | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | 50219635 | SMP NEGERI 5 MASBAGIK | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
15 | 50219642 | SMKS NW KUMBUNG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
16 | 50222516 | MAS NW LENDANG NANGKA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 50222517 | MAS NW RAUDLATUTTHOLIBIN | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
18 | 50222522 | MAS AL ABROR KESIK | Tidak Terakreditasi | Swasta | MA | Kelas 12 | 22 | 22 | 1 | 0 | |
19 | 50222938 | MTSS NW BENTENG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 60721811 | MIS RAUDLATUTTHOLIBIN NW PAOK MOTONG | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 69758228 | SMKS ISLAM RAUDATUL AZHAR MASBAGIK TIMUR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
22 | 69761886 | SMKS AL-MAJIDIYAH NW KESIK | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMK | Kelas 12 | 20 | 20 | 1 | 2 | |
23 | 69761892 | SMPS ISLAM QIBLATUL MUSTAQIM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 69765076 | SMKS AL-MUJAHIDIN NW KUMBUNG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
25 | 69788450 | MTSS RAUDHATUL AZHAR | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 69946550 | SMP NEGERI 6 MASBAGIK | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
27 | 69983600 | MAS RAUDATUL MUJAHIDIN NW | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 69994562 | MI Al-Madinatul Islamiyah Rumeneng | Swasta | MI | Kelas 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
29 | 70011179 | PPs. Thohir Yasin | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
30 | 70011179 | PPs. Thohir Yasin | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
31 | 70033603 | PPS. MIFTAHUL ARIFIN ALMANSHURIAH | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
32 | 70034276 | PDF. WUSTHA THOHIR YASIN | Swasta | PDF Wustha | Kelas 9 | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
33 | 70034277 | PDF. ULYA THOHIR YASIN | Swasta | PDF Ulya | Kelas 12 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
34 | 70049075 | SMA-IT ZAINUL HASAN NW | Swasta | SMA | Kelas 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
35 | P2962929 | PKBM ASSYURO LOMBOK CREATIVE (ALC) | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 31 | 0 | 27 | 4 | |
36 | P2962929 | PKBM ASSYURO LOMBOK CREATIVE (ALC) | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
37 | P9999766 | PKBM WIYATA ILMU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen