Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 50201023 | SD NEGERI GERANTUNG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 50201136 | SD NEGERI 9 PRAYA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 50201370 | SMKN 2 PRAYA TENGAH | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 50201372 | SMKN 1 PRAYA TENGAH | A | Negeri | SMK | Kelas 12 | 16 | 0 | 10 | 6 | |
5 | 50201388 | SMAN 1 PRAYA TENGAH | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 50201411 | SMP NEGERI 1 PRAYA TENGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 50201422 | SMP NEGERI 3 PRAYA TENGAH | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | 50201938 | SD NEGERI 2 BATUNYALA | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
9 | 50220317 | SMKS NW SANGGENG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 22 | 0 | 11 | 11 | |
10 | 50222372 | MTSS AL-HASANAIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 50222471 | MAN 1 LOMBOK TENGAH | A | Negeri | MA | Kelas 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
12 | 50222472 | MAS NW SANGGENG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 13 | 0 | 0 | 13 | |
13 | 50222473 | MAS DARUL ULUM BERAIM | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
14 | 50222474 | MAS DARUSSALAM BATUNYALA | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
15 | 50222855 | MTSN 1 LOMBOK TENGAH | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 50222856 | MTSN 4 LOMBOK TENGAH | B | Negeri | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 50222858 | MTSS DARUL ULUM BERAIM | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 50222860 | MTSS NW PENGADANG | C | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
19 | 60721733 | MIS DARUL ULUM BERAIM | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
20 | 60729935 | MAS AL HIDAYAH BAREMAYUNG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 69725639 | MAS NURUL FALAH LAJUT | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
22 | 69726744 | MTSS NW SANGGENG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 69726747 | MTSS AL-UMARIYAH MONTONG RAZAK | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 69727212 | MTSS NURUSSOBAH BATUNYALA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 69727217 | MTSS DARUL ANSHOR PEGADING | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 69727556 | MIS NW BUAL TIMUR II | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 69727729 | MTSS NW SAPINATUNNAJAH REPOK OAK | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28 | 69727836 | MAS NW PENGADANG | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
29 | 69727837 | MAS ZAINUL MUSTHAFA NW | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
30 | 69728121 | MTSS AL-BAQIATUSSOLIHAT | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
31 | 69728193 | MAS PEMBAN AJI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 69728434 | MIS DARUL MIFTAH PEPEKAT | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
33 | 69728437 | MIS SAFINATUNNAJA NW REPOK OAK | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
34 | 69733799 | MIS AL BAQIATUSSHOLIHAT | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
35 | 69734227 | MTSS ZAINUL MUSTAFA NW PENGADANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
36 | 69754395 | MAS AL UMARIYAH | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
37 | 69754396 | MAS DARUNNADWAH AL YAMINI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
38 | 69819661 | MIS Nurul Arafah NW Montong Rapi | C | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 69822460 | MTSS NW Bual Gerantung | Tidak Terakreditasi | Swasta | MTs | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
40 | 69833109 | SMK AL HADI TAMBUN | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 6 | 0 | 5 | 1 | |
41 | 69876125 | SLB AL HASANAIN | Swasta | SLB | Kelas 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
42 | 69876125 | SLB AL HASANAIN | Swasta | SLB | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
43 | 69876125 | SLB AL HASANAIN | Swasta | SLB | Kelas 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||
44 | 69903430 | SMK ANAK BANGSA | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 14 | 0 | 9 | 5 | |
45 | 69941520 | MTsS Anwarul Fatihin Nw Pengadang | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
46 | 69946446 | SMK AL FATH NW SANGGENG | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | |
47 | 69975855 | MA NW ZAINUDDIN MINESARI JORONG | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
48 | 70003057 | SMP ISLAM TERPADU DAARUL QURAN WAL AHKAM | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
49 | 70033094 | MA Anwarul Fatihin NW | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
50 | 70043907 | SMK IT AR-RAHMAN | A | Swasta | SMK | Kelas 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | |
51 | P9934662 | PKBM RESTU BUNDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
52 | P9934662 | PKBM RESTU BUNDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
53 | P9962696 | PKBM CENDANA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
54 | P9970650 | PKBM KOMPAK | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
55 | P9996394 | PKBM HARAPAN BANGSA PERENDANG | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 41 | 41 | 6 | 0 | ||
56 | P9996394 | PKBM HARAPAN BANGSA PERENDANG | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
57 | P9996394 | PKBM HARAPAN BANGSA PERENDANG | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen