Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 50200313 | SMP NEGERI 1 KEDIRI | A | Negeri | SMP | Kelas 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
2 | 50200368 | SMAS NW SELAPARANG KEDIRI | A | Swasta | SMA | Kelas 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 50200371 | SMAS ISLAM AS SHOFY | B | Swasta | SMA | Kelas 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 50200384 | SMAN 1 KEDIRI | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 50200387 | SMKS YUSUF ABDUSSATAR | C | Swasta | SMK | Kelas 12 | 16 | 0 | 13 | 3 | |
6 | 50205380 | SMP ISLAM AL-HAMIDIYAH NW KEDIRI | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | 50219657 | SMP Islam Terpadu Al-Ma arif | Tidak Terakreditasi | Swasta | SMP | Kelas 9 | 16 | 16 | 0 | 1 | |
8 | 50219973 | SMKS PLUS NURUL HAKIM KEDIRI | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 22 | 0 | 12 | 10 | |
9 | 50220334 | SMP Islam As-Shofi | B | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
10 | 50220371 | SMKN 1 KEDIRI | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
11 | 50220552 | SMP ISLAM IHYA ULUMUDIN | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 50222416 | MAS PUTRA AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
13 | 50222418 | MAS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRA KEDIRI | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 50222421 | MAS ATTARBIYAH ADDINIYAH GERSIK | A | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 50222422 | MAS ISHLAHIL ATHFAL RUMAK | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 50222423 | MAS YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI | B | Swasta | MA | Kelas 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
17 | 50222738 | MTSN 2 Lombok Barat | A | Negeri | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 50222739 | MTSS ISLAM SELAPARANG PUTRA | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 50222741 | MTSS PUTRA AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 50222742 | MTSS PUTRI AL-ISHLAHUDDINY KEDIRI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
21 | 50222745 | MTSS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRA KEDIRI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
22 | 50222746 | MTSS DAKWAH ISLAMIYAH PUTRI KEDIRI | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
23 | 50222749 | MTSS YUSUF ABDUSSATAR KEDIRI | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
24 | 50222750 | MTSS AL-MUWAHIDIN LELEDE | A | Swasta | MTs | Kelas 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | 60721611 | MIS INTISYARUL ULUM MONTONG ARE | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 69955758 | MAS Al-Mukhtariyah Kediri | C | Swasta | MA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 70004977 | PPs. Nurul Hakim | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 133 | 133 | 0 | 1 | ||
28 | 70004977 | PPs. Nurul Hakim | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 148 | 148 | 0 | 2 | ||
29 | 70037158 | SMP ISLAM SHALAHUDDIN AL-AYYUBI | A | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
30 | 70039743 | PPS. TAHFIZUL QUR`AN CENTER | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
31 | 70039743 | PPS. TAHFIZUL QUR`AN CENTER | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | ||
32 | 70039743 | PPS. TAHFIZUL QUR`AN CENTER | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||
33 | 70043381 | SMA ISLAM SHALAHUDDIN AL-AYYUBI | Swasta | SMA | Kelas 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | ||
34 | P2966918 | PKBM AKSARA MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 28 | 0 | 26 | 2 | |
35 | P2966918 | PKBM AKSARA MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
36 | P2966918 | PKBM AKSARA MUDA | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 0 | 16 | 5 | |
37 | P2966919 | PKBM AL-HUSNA | A | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 69 | 0 | 68 | 1 | |
38 | P2966919 | PKBM AL-HUSNA | A | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 58 | 0 | 55 | 3 | |
39 | P2966919 | PKBM AL-HUSNA | A | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 11 | 0 | 9 | 2 | |
40 | P9970570 | PKBM UMMUL QURA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 96 | 96 | 0 | 3 | ||
41 | P9970570 | PKBM UMMUL QURA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 90 | 90 | 0 | 7 | ||
42 | P9970570 | PKBM UMMUL QURA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 155 | 155 | 0 | 10 | ||
43 | P9984550 | PKBM KARYA IKHTIAR BERSAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 12 | 0 | 11 | 1 | |
44 | P9984550 | PKBM KARYA IKHTIAR BERSAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 118 | 0 | 112 | 6 | |
45 | P9984550 | PKBM KARYA IKHTIAR BERSAMA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 115 | 0 | 107 | 8 | |
46 | P9997403 | PKBM AL ISHLAHUSSIBYAN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 62 | 62 | 29 | 0 | ||
47 | P9997403 | PKBM AL ISHLAHUSSIBYAN | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 50 | 50 | 39 | 0 | ||
48 | P9997403 | PKBM AL ISHLAHUSSIBYAN | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 20 | 20 | 17 | 0 | ||
49 | P9997574 | PKBM AKMALUL INSAN SEJAHTERA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
50 | P9997574 | PKBM AKMALUL INSAN SEJAHTERA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 31 | 31 | 5 | 1 | ||
51 | P9997574 | PKBM AKMALUL INSAN SEJAHTERA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 28 | 28 | 13 | 3 | ||
52 | P9999281 | PKBM INSAN KAMIL | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen