Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Banda | 5 | 16 | 1 | 9 | 4 | 7 |
2 | Kec. Tehoru | 11 | 73 | 2 | 52 | 10 | 21 |
3 | Kec. Amahai | 10 | 46 | 2 | 21 | 8 | 25 |
4 | Kec. Teon Nila Serua | 7 | 54 | 1 | 41 | 7 | 13 |
5 | Kec. Saparua | 6 | 31 | 1 | 20 | 5 | 11 |
6 | Kec. Pulau Haruku | 11 | 37 | 1 | 6 | 10 | 31 |
7 | Kec. Salahutu | 25 | 108 | 2 | 16 | 24 | 92 |
8 | Kec. Leihitu | 29 | 129 | 2 | 63 | 28 | 66 |
9 | Kec. Seram Utara | 13 | 87 | 2 | 71 | 12 | 16 |
10 | Kec. Masohi | 16 | 179 | 2 | 67 | 15 | 112 |
11 | Kec. Nusa Laut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Teluk Elpaputih | 1 | 15 | 1 | 15 | 0 | 0 |
13 | Kec. Seram Utara Barat | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 |
14 | Kec. Leihitu Barat | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 |
15 | Kec. Telutih | 7 | 34 | 1 | 14 | 6 | 20 |
16 | Kec. Seram Utara Timur Seti | 13 | 142 | 4 | 99 | 10 | 43 |
17 | Kec. Seram Utara Timur Kobi | 15 | 27 | 2 | 14 | 13 | 13 |
18 | Kec. Saparua Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen