Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 40402775 | SMKN 2 BAUBAU | B | Negeri | SMK | Kelas 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
2 | 40402802 | SLBN 1 BAUBAU | Negeri | SLB | Kelas 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 40402802 | SLBN 1 BAUBAU | Negeri | SLB | Kelas 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
4 | 40402802 | SLBN 1 BAUBAU | Negeri | SLB | Kelas 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
5 | 40402972 | SMP NEGERI 14 BAUBAU | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
6 | 70015779 | SMPS QURAN AL WAHDAH BAUBAU | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | 70041731 | SMPS IT ICM BAUBAU | Swasta | SMP | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
8 | P9926559 | PKBM BARIYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
9 | P9926559 | PKBM BARIYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | |
10 | P9926559 | PKBM BARIYA | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 0 | 10 | 1 | |
11 | P9948234 | SKB KOTA BAUBAU | B | Negeri | SKB | Kelas 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
12 | P9948234 | SKB KOTA BAUBAU | B | Negeri | SKB | Kelas 12 | 29 | 0 | 29 | 0 | |
13 | P9948234 | SKB KOTA BAUBAU | B | Negeri | SKB | Kelas 9 | 18 | 0 | 17 | 1 | |
14 | P9984561 | PKBM SALIWU | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 25 | 25 | 4 | 2 | ||
15 | P9984561 | PKBM SALIWU | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||
16 | P9984561 | PKBM SALIWU | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 70 | 70 | 5 | 4 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen