Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Wara | 7 | 97 | 1 | 90 | 7 | 7 |
2 | Kec. Wara Utara | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Kec. Wara Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Telluwanua | 4 | 107 | 1 | 102 | 4 | 5 |
5 | Kec. Wara Timur | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
6 | Kec. Wara Barat | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | Kec. Sendana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Kec. Mungkajang | 2 | 138 | 1 | 137 | 2 | 1 |
9 | Kec. Bara | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen