Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 40300968 | SD INPRES PATTIRO | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
2 | 40314046 | SD INPRES TAMALATEA | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
3 | 40314244 | SD NEGERI TASSESE | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 31 | 31 | 0 | 1 | |
4 | 40314277 | SMP NEGERI 3 MANUJUSATAP TASSESE | B | Negeri | SMP | Kelas 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 40314293 | SD INPRES PASSUAKKANG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 19 | 19 | 0 | 1 | |
6 | 40314295 | SD INPRES PATTALLIKANG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 24 | 24 | 0 | 1 | |
7 | 40314313 | SD INPRES GANTARANGPANGI | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
8 | 40314410 | SD INPRES PORONG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
9 | 40314427 | SD INPRES KANANGA | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
10 | 40314435 | SD INPRES TANAKARAENG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 21 | 21 | 0 | 1 | |
11 | 40314436 | SD INPRES LATA | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | |
12 | 40314472 | SD INPRES PANNYIKOKANG | Tidak Terakreditasi | Negeri | SD | Kelas 6 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
13 | 70011587 | MAS DARUSSALAM MANUJU | Swasta | MA | Kelas 12 | 19 | 19 | 2 | 3 | ||
14 | P9926481 | PKBM AL MUBARAQ | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 22 | 22 | 3 | 0 | ||
15 | P9926481 | PKBM AL MUBARAQ | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||
16 | P9926481 | PKBM AL MUBARAQ | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
17 | P9926489 | PKBM AL-HIDAYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 21 | 0 | 17 | 4 | |
18 | P9926489 | PKBM AL-HIDAYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
19 | P9926489 | PKBM AL-HIDAYAH | C | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 52 | 0 | 45 | 7 | |
20 | P9934606 | PKBM GURU TASENG (GURUTA) | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen