Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Dampal Selatan | 12 | 20 | 0 | 0 | 12 | 20 |
2 | Kec. Dampal Utara | 5 | 37 | 1 | 33 | 5 | 4 |
3 | Kec. Dondo | 4 | 91 | 2 | 89 | 3 | 2 |
4 | Kec. Baolan | 21 | 195 | 6 | 163 | 15 | 32 |
5 | Kec. Galang | 9 | 114 | 3 | 104 | 9 | 10 |
6 | Kec. Tolitoli Utara | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Kec. Ogodeide | 2 | 84 | 1 | 83 | 2 | 1 |
8 | Kec. Basidondo | 3 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 |
9 | Kec. Lampasio | 5 | 23 | 1 | 19 | 5 | 4 |
10 | Kec. Dako Pemean | 3 | 70 | 0 | 0 | 3 | 70 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen