Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Tomohon Utara | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Kec. Tomohon Tengah | 6 | 38 | 3 | 35 | 4 | 3 |
3 | Kec. Tomohon Selatan | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Kec. Tomohon Timur | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
5 | Kec. Tomohon Barat | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen