Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 10400350 | SMA NEGERI 1 KAMPAR UTARA | A | Negeri | SMA | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 10494814 | UPT SD NEGERI 006 SUNGAI TONANG | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 69988018 | PDF Wustha Assalam Naga Beralih | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
4 | 70034428 | PDF ULYA ASSALAM NAGA BERALIH | Swasta | PDF Ulya | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
5 | P9926535 | PKBM MUTIARA KAMPAR | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | P9926535 | PKBM MUTIARA KAMPAR | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen