Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Pantai Cermin | 5 | 27 | 0 | 0 | 5 | 27 |
2 | Kec. Lembah Gumanti | 10 | 149 | 1 | 69 | 10 | 80 |
3 | Kec. Payung Sekaki | 3 | 53 | 1 | 17 | 2 | 36 |
4 | Kec. Lembang Jaya | 5 | 163 | 2 | 87 | 5 | 76 |
5 | Kec. Gunung Talang | 8 | 223 | 5 | 214 | 4 | 9 |
6 | Kec. Bukit Sundi | 5 | 86 | 1 | 66 | 4 | 20 |
7 | Kec. Kubung | 5 | 218 | 3 | 196 | 4 | 22 |
8 | Kec. IX Koto Sungai Lasi | 2 | 65 | 1 | 30 | 1 | 35 |
9 | Kec. X Koto Diatas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kec. X Koto Singkarak | 8 | 63 | 2 | 54 | 7 | 9 |
11 | Kec. Junjung Sirih | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 |
12 | Kec. Hiliran Gumanti | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 |
13 | Kec. Tigo Lurah | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Kec. Danau Kembar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen