Rangkuman Satuan Pendidikan dan Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan dengan Status Residu DNS Menurut Wilayah Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Residu Satuan Pendidikan | Total Residu Peserta Didik | Residu Akreditasi | Residu NISN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Satuan Pendidikan | Peserta Didik | Satuan Pendidikan | Peserta Didik | ||||
1 | Kec. Kebonsari | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 |
2 | Kec. Geger | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
3 | Kec. Dolopo | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 7 |
4 | Kec. Dagangan | 5 | 16 | 1 | 8 | 4 | 8 |
5 | Kec. Wungu | 1 | 21 | 1 | 21 | 0 | 0 |
6 | Kec. Kare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Gemarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kec. Saradan | 2 | 87 | 1 | 24 | 2 | 63 |
9 | Kec. Pilangkenceng | 2 | 198 | 1 | 197 | 1 | 1 |
10 | Kec. Mejayan | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | Kec. Wonoasri | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
12 | Kec. Balerejo | 6 | 36 | 1 | 28 | 5 | 8 |
13 | Kec. Madiun | 2 | 343 | 1 | 341 | 2 | 2 |
14 | Kec. Sawahan | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 26 |
15 | Kec. Jiwan | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen