Rangkuman Residu DNS Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | Akreditasi | Status | Bentuk Pendidikan | Tingkat Pendidikan | Total Peserta Didik Residu NISN | NISN Valid | Residu | Satuan Pendidikan Induk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN Kosong | NISN Ganda | ||||||||||
1 | 20326676 | SD NEGERI RANCAWULUH 02 | B | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 20326692 | SD NEGERI TEGALGLAGAH 03 | A | Negeri | SD | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | 20364733 | MTSS NURUL HUDA JUBANG | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
4 | 60713667 | MIS MANSYAUL ULUM 02 | B | Swasta | MI | Kelas 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 69893427 | SMK LARENDA BULAKAMBA KAB. BREBES | B | Swasta | SMK | Kelas 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
6 | 69900023 | SMP DARUL MUQOMAH | C | Swasta | SMP | Kelas 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 69977320 | MTS ARROBI`AH AZZAIN | B | Swasta | MTs | Kelas 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 69995475 | SPM Ulya Pesantren Assalafiyah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 12 | 122 | 122 | 4 | 0 | ||
9 | 70005426 | SPM Wustha Pondok Pesantren Assalafiyah | Swasta | Pondok Pesantren | Kelas 9 | 200 | 200 | 10 | 8 | ||
10 | P2964120 | PKBM Muslimat NU Tunas Bangsa | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | ||
11 | P2964120 | PKBM Muslimat NU Tunas Bangsa | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||
12 | P2964120 | PKBM Muslimat NU Tunas Bangsa | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||
13 | P2964121 | PKBM PELITA BANGSA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 25 | 25 | 0 | 1 | ||
14 | P2964121 | PKBM PELITA BANGSA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 14 | 14 | 2 | 2 | ||
15 | P2964121 | PKBM PELITA BANGSA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
16 | P9948372 | PKBM GENERASI MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
17 | P9948372 | PKBM GENERASI MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
18 | P9948372 | PKBM GENERASI MANDIRI | B | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 14 | 0 | 13 | 1 | |
19 | P9970661 | PKBM KAMULYAN | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 22 | 22 | 2 | 0 | ||
20 | P9970661 | PKBM KAMULYAN | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 23 | 23 | 3 | 0 | ||
21 | P9980102 | PKBM AZIZAH MA`MUN (AZMA) | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
22 | P9980102 | PKBM AZIZAH MA`MUN (AZMA) | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
23 | P9980102 | PKBM AZIZAH MA`MUN (AZMA) | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
24 | P9996576 | PKBM MADYATAMA | Swasta | PKBM | Kelas 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
25 | P9996576 | PKBM MADYATAMA | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 30 | 30 | 8 | 0 | ||
26 | P9996576 | PKBM MADYATAMA | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 27 | 27 | 6 | 0 | ||
27 | P9998802 | PKBM MASHLAKHATUL UMMAH BANGSRI | Swasta | PKBM | Kelas 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
28 | P9998802 | PKBM MASHLAKHATUL UMMAH BANGSRI | Swasta | PKBM | Kelas 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen