JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI PER KABUPATEN/KOTA : Kab. Minahasa
Berdasarkan Seluruh Bentuk Pendidikan
Pencarian Data
-Nama Satuan Pendidikan / NPSN-
No. | KECAMATAN | TK/RA | KB | TPA | SPS | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | ||||||
TOTAL | 4 | 248 | 252 | 0 | 40 | 40 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 307 | ||||
1 | Kec. Langowan Timur | 0 | 10 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |||
2 | Kec. Tompaso | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
3 | Kec. Kawangkoan | 0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
4 | Kec. Sonder | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
5 | Kec. Tombariri | 0 | 17 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
6 | Kec. Pineleng | 0 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
7 | Kec. Tondano Timur | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
8 | Kec. Remboken | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
9 | Kec. Kakas | 0 | 18 | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||
10 | Kec. Lembean Timur | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |||
11 | Kec. Eris | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |||
12 | Kec. Kombi | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
13 | Kec. Langowan Barat | 0 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||
14 | Kec. Tombulu | 1 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |||
15 | Kec. Tondano Barat | 0 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
16 | Kec. Tondano Utara | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||
17 | Kec. Langowan Selatan | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
18 | Kec. Tondano Selatan | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
19 | Kec. Langowan Utara | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
20 | Kec. Kakas Barat | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||
21 | Kec. Kawangkoan Utara | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
22 | Kec. Tombariri Timur | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||
23 | Kec. Kawangkoan Barat | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
24 | Kec. Mandolang | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | |||
25 | Kec. Tompaso Barat | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
