JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) ANAK USIA DINI PER KABUPATEN/KOTA : Kota Depok
Berdasarkan Seluruh Bentuk Pendidikan
Pencarian Data
-Nama Satuan Pendidikan / NPSN-
No. | KECAMATAN | TK/RA | KB | TPA | SPS | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | ||||||
TOTAL | 3 | 728 | 731 | 1 | 416 | 417 | 0 | 12 | 12 | 0 | 203 | 203 | 1,363 | ||||
1 | Kec. Sawangan | 1 | 62 | 63 | 0 | 47 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 124 | |||
2 | Kec. Pancoran Mas | 0 | 89 | 89 | 0 | 48 | 48 | 0 | 4 | 4 | 0 | 27 | 27 | 168 | |||
3 | Kec. Sukmajaya | 1 | 95 | 96 | 1 | 42 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 171 | |||
4 | Kec. Cimanggis | 0 | 102 | 102 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | 4 | 0 | 28 | 28 | 164 | |||
5 | Kec. Beji | 0 | 50 | 50 | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 98 | |||
6 | Kec. Limo | 1 | 43 | 44 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 79 | |||
7 | Kec. Cipayung | 0 | 46 | 46 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 114 | |||
8 | Kec. Cilodong | 0 | 56 | 56 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 103 | |||
9 | Kec. Cinere | 0 | 28 | 28 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 48 | |||
10 | Kec. Tapos | 0 | 116 | 116 | 0 | 57 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 196 | |||
11 | Kec. Bojongsari | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 98 |
