JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PER PROVINSI : Prov. Kepulauan Riau
Berdasarkan Seluruh Jenis Pendidikan
Pencarian Data
-Nama Satuan Pendidikan / NPSN-
No. | KABUPATEN/KOTA | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | ||||||
TOTAL | 693 | 348 | 1,041 | 243 | 234 | 477 | 100 | 102 | 202 | 36 | 81 | 117 | 1,837 | ||||
1 | Kab. Bintan | 89 | 16 | 105 | 29 | 18 | 47 | 11 | 6 | 17 | 4 | 3 | 7 | 176 | |||
2 | Kab. Karimun | 124 | 27 | 151 | 41 | 22 | 63 | 16 | 8 | 24 | 5 | 5 | 10 | 248 | |||
3 | Kab. Natuna | 80 | 5 | 85 | 28 | 12 | 40 | 16 | 4 | 20 | 5 | 3 | 8 | 153 | |||
4 | Kab. Lingga | 133 | 7 | 140 | 37 | 6 | 43 | 14 | 4 | 18 | 4 | 1 | 5 | 206 | |||
5 | Kab. Kepulauan Anambas | 67 | 4 | 71 | 25 | 5 | 30 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 113 | |||
6 | Kota Batam | 146 | 264 | 410 | 66 | 154 | 220 | 30 | 69 | 99 | 9 | 64 | 73 | 802 | |||
7 | Kota Tanjungpinang | 54 | 25 | 79 | 17 | 17 | 34 | 8 | 8 | 16 | 5 | 5 | 10 | 139 |
