JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) PER KABUPATEN/KOTA : Kab. Rokan Hulu
Berdasarkan Seluruh Jenis Pendidikan
Pencarian Data
-Nama Satuan Pendidikan / NPSN-
No. | KECAMATAN | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | TOTAL | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | N | S | JML | ||||||
TOTAL | 320 | 75 | 395 | 106 | 77 | 183 | 31 | 35 | 66 | 23 | 16 | 39 | 683 | ||||
1 | Kec. Ujung Batu | 18 | 7 | 25 | 6 | 7 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 48 | |||
2 | Kec. Rokan IV Koto | 29 | 0 | 29 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 45 | |||
3 | Kec. Rambah | 29 | 9 | 38 | 10 | 9 | 19 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 73 | |||
4 | Kec. Tambusai | 27 | 10 | 37 | 8 | 13 | 21 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 71 | |||
5 | Kec. Kepenuhan | 18 | 4 | 22 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 | |||
6 | Kec. Kunto Darussalam | 20 | 5 | 25 | 7 | 7 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 47 | |||
7 | Kec. Rambah Samo | 26 | 2 | 28 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | |||
8 | Kec. Rambah Hilir | 28 | 4 | 32 | 11 | 4 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 54 | |||
9 | Kec. Tambusai Utara | 40 | 9 | 49 | 17 | 8 | 25 | 5 | 6 | 11 | 2 | 2 | 4 | 89 | |||
10 | Kec. Bangun Purba | 12 | 0 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23 | |||
11 | Kec. Tandun | 18 | 5 | 23 | 6 | 7 | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 41 | |||
12 | Kec. Kabun | 13 | 5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 | |||
13 | Kec. Bonai Darussalam | 11 | 10 | 21 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32 | |||
14 | Kec. Pagaran Tapah Darussalam | 11 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||
15 | Kec. Pendalian IV Koto | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | |||
16 | Kec. Kepenuhan Hulu | 11 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 |
