Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Manggarai
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LANGKE REMBONG
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50303247 SDK RUTENG II 282 276 0 0 0 0 0 0 0
2 50303250 SDK RUTENG VI 409 400 0 0 0 0 0 0 0
3 50303259 SDK KAROT 221 217 0 0 0 0 0 0 0
4 50303323 SMPK ST PETRUS 44 44 0 0 0 0 0 0 0
5 50303342 SMKS BINA KUSUMA RUTENG 757 756 2 1 1 0 1 0 1
6 50303350 SMPK BINTANG TIMUR RUTENG 29 26 0 0 0 0 0 0 0
7 50303429 SMAN 1 LANGKE REMBONG 849 849 0 0 0 0 0 0 0
8 50307855 TK DHARMA WANITA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
9 50307859 TK ST NINO 20 18 0 0 0 0 0 0 0
10 69905920 SPS Madre Margherita Ricci 87 80 0 0 0 0 0 0 0
11 69907069 SPS Sta Lusia 47 47 0 0 0 0 0 0 0
12 69913792 KB St Yosef 15 15 0 0 0 0 0 0 0
13 69942480 SPS St Yosef 19 19 0 0 0 0 0 0 0
14 69948070 TK BEATA MARIA CRISTINA BRANDO 22 18 0 0 0 0 0 0 0
15 50303239 SDK TAGA 235 233 0 0 0 0 0 0 0
16 50303253 SDK KUMBA I 427 418 0 0 0 0 0 0 0
17 50303344 SMKS SADAR WISATA RUTENG 1449 1444 3 2 1 1 1 0 1
18 50303356 SMP WIDYA BHAKTI RUTENG 112 112 1 1 1 0 0 0 0
19 50303343 SMKS KARYA RUTENG 450 439 1 1 1 0 0 0 0
20 50303441 SLB A KARYA MURNI RUTENG 19 19 19 19 0 19 0 0 0
21 50307858 TK MARIA FATIMA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
22 50307906 SD INPRES WAE RII 152 152 0 0 0 0 0 0 0
23 50308503 SMP NEGERI 4 LANGKE REMBONG 395 395 0 0 0 0 0 0 0
24 50308524 SMKS ELANUS RUTENG 121 121 1 0 0 0 1 0 1
25 50309417 SMKS STA MATHILDA RUTENG 267 267 0 0 0 0 0 0 0
26 69903378 SPS St Maria Asumpta 26 24 0 0 0 0 0 0 0
27 69978013 KB MARIA IMACOLATTA BRANDO 12 12 0 0 0 0 0 0 0
28 69987340 SMPK ST. ANTONIUS 63 63 0 0 0 0 0 0 0
29 69989487 PAUD TPA Sta Maria Berduka Cita 14 13 0 0 0 0 0 0 0
30 70029266 TPA PASQUALINA ADDATIS 15 14 0 0 0 0 0 0 0
31 50303248 SDK RUTENG III 513 510 0 0 0 0 0 0 0
32 50303271 SDK CEWONIKIT 275 269 0 0 0 0 0 0 0
33 50303418 SMAS ST DON BOSCO 97 92 0 0 0 0 0 0 0
34 50303422 SMAS SETIA BAKTI 329 329 2 2 0 2 0 0 0
35 50303442 SMAS BINA KUSUMA 92 90 2 2 2 0 0 0 0
36 50303476 SD INPRES KAROT 387 377 0 0 0 0 0 0 0
37 50303484 SD INPRES KONGGANG 196 194 0 0 0 0 0 0 0
38 50307915 SDK RUTENG I 465 459 0 0 0 0 0 0 0
39 50307944 SLB-B KARYA MURNI RUTENG 86 86 85 85 82 3 0 0 0
40 69876170 SMPN 6 LANGKE REMBONG 183 183 0 0 0 0 0 0 0
41 69913805 KB Verta 18 18 0 0 0 0 0 0 0
42 69975154 KB SARASWATI 35 34 0 0 0 0 0 0 0
43 69978245 KB PETRA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
44 69996056 PAUD KB Auristela Waebuka 25 22 0 0 0 0 0 0 0
45 70009770 SPS Sta. MARIA BERDUKA CITA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
46 P9984623 PKBM MARIA ASSUMPTA 17 16 0 0 0 0 0 0 0
47 50303329 SMPK DHARMA BAKTI RUTENG 19 19 1 1 0 1 0 0 0
48 50303347 SMKS WIDYA BHAKTI 437 433 0 0 0 0 0 0 0
49 50303349 SMP SWASTA DIAKUI BINA KUSUMA 24 24 0 0 0 0 0 0 0
50 50303361 SMP NEGERI 2 LANGKE REMBONG 603 602 5 5 0 5 0 0 0
51 50303397 SLB Negeri Tenda Ruteng 97 96 96 96 88 8 0 0 0
52 50303421 SMAS WIDYA BHAKTI 199 196 1 0 0 0 1 0 1
53 50303423 SMAS ST FRANSISKUS XAVERIUS 770 769 3 3 0 3 0 0 0
54 50303424 SMAS ST THOMAS AQUINAS 350 349 1 1 0 1 0 0 0
55 50303443 SMAS BINTANG TIMUR 59 58 0 0 0 0 0 0 0
56 50303446 SMAS KARYA 175 175 2 0 0 0 2 0 2
57 50307853 TK BHAYANGKARA 27 25 0 0 0 0 0 0 0
58 50307857 TK INNVIOLATA 51 48 0 0 0 0 0 0 0
59 50307870 SD INPRES CUNCA LAWIR 219 217 0 0 0 0 0 0 0
60 50308525 SMKS KESEHATAN INDONESIA TIMUR 141 141 0 0 0 0 0 0 0
61 50303249 SDK RUTENG IV 370 362 0 0 0 0 0 0 0
62 50303264 SDK KUMBA II 330 316 0 0 0 0 0 0 0
63 50303353 SMPK KARYA RUTENG 114 113 1 1 1 0 0 0 0
64 50307861 TK ST CLARA 31 30 0 0 0 0 0 0 0
65 50309421 SMP NEGERI 5 LANGKE REMBONG 295 295 0 0 0 0 0 0 0
66 69905755 KB Kartika Udayana 33 31 0 0 0 0 0 0 0
67 50309261 SMKS INFORMATIKA ST PETRUS RUTENG 773 771 0 0 0 0 0 0 0
68 69905980 SPS Bunda Maria Grazia 33 31 0 0 0 0 0 0 0
69 69907559 KB Hati Kudus Yesus 51 48 0 0 0 0 0 0 0
70 69908410 KB St Felisia 40 40 0 0 0 0 0 0 0
71 69953848 PAUD ROSARIO SUCI DARI POMPEI 26 26 0 0 0 0 0 0 0
72 69968607 KB ST.LEONARDUS 44 43 0 0 0 0 0 0 0
73 50303422 SMAS SETIA BAKTI 643 643 4 4 0 4 0 0 0
74 50303316 SMAN 2 LANGKE REMBONG 820 819 0 0 0 0 0 0 0
75 50303327 SMP ST. FRANSISKUS XAVERIUS RUTENG 551 551 0 0 0 0 0 0 0
76 50307860 TK FRANSISKUS ASISI 8 8 0 0 0 0 0 0 0
77 50307863 TK ST GABRIEL 12 12 0 0 0 0 0 0 0
78 50308514 SMP NEGERI 3 LANGKE REMBONG 269 269 0 0 0 0 0 0 0
79 69908279 KB Sejahtera 51 50 0 0 0 0 0 0 0
80 69913833 KB Virgo 40 36 0 0 0 0 0 0 0
81 69923725 SPS Madre Addatis dari Nocera 52 51 0 0 0 0 0 0 0
82 69934447 TKK Bunga Mawar St Elisabeth 11 11 0 0 0 0 0 0 0
83 69935570 KB Madre Addatis dari Nocera 12 12 0 0 0 0 0 0 0
84 69962868 SMK SWASTA BINTANG TIMUR 85 84 0 0 0 0 0 0 0
85 69977365 KB Sta JULIANA 66 63 0 0 0 0 0 0 0
86 69978280 TPA MONTEMURRO 14 12 0 0 0 0 0 0 0
87 70003589 PAUD MARANATHA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
88 60722209 MIS AMANAH RUTENG 388 366 0 0 0 0 0 0 0
89 69972582 KB BINTANG FLORES 78 71 0 0 0 0 0 0 0
90 50310759 MTsS AMANAH RUTENG 139 139 0 0 0 0 0 0 0
91 70032137 SPS STA. ANGELA 48 47 0 0 0 0 0 0 0
92 69909267 KB Ananda 36 36 0 0 0 0 0 0 0
93 69935553 KB Madre Margherita Ricci 19 17 0 0 0 0 0 0 0
94 50303462 SD INPRES LAO 226 223 0 0 0 0 0 0 0
95 50303464 SD INPRES LEDA 391 384 0 0 0 0 0 0 0
96 50303550 SD INPRES DONGANG 214 213 0 0 0 0 0 0 0
97 50303637 SD INPRES WOANG 109 109 0 0 0 0 0 0 0
98 50307862 TK ST FRANSISKUS XAVERIUS 9 8 0 0 0 0 0 0 0
99 50307902 SD INPRES TENDA 374 363 0 0 0 0 0 0 0
100 50307916 SDK RUTENG V 407 404 0 0 0 0 0 0 0
101 69906060 KB St Gabriela 24 24 0 0 0 0 0 0 0
102 69907889 KB Rehema 30 30 0 0 0 0 0 0 0
103 69908282 KB St Nikolaus 45 44 0 0 0 0 0 0 0
104 69962869 SMK SWASTA ST. ALOISIUS 491 491 0 0 0 0 0 0 0
105 69978535 SMK Alam Lestari Ruteng 48 48 0 0 0 0 0 0 0
106 50222662 MAN 2 MANGGARAI 240 239 0 0 0 0 0 0 0
107 70006779 RA DEEN ASSALAM 94 84 0 0 0 0 0 0 0
108 69750501 RA AMANAH 77 72 0 0 0 0 0 0 0
109 50303256 SDK KA REDONG 424 413 0 0 0 0 0 0 0
110 50303346 SMKS SWAKARSA RUTENG 729 728 0 0 0 0 0 0 0
111 50303352 SMPK IMMACULATA RUTENG 401 401 0 0 0 0 0 0 0
112 50303383 SMP NEGERI 1 LANGKE REMBONG 789 787 1 1 1 0 0 0 0
113 69907068 KB Rosari 42 40 0 0 0 0 0 0 0
114 69962002 SPS HAMBA MARIA 54 53 0 0 0 0 0 0 0
115 70008012 SPS ST. ANSELMO 50 47 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3