Indonesia >> Prov. Nusa Tenggara Timur >> Kab. Flores Timur
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LARANTUKA
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50301815 SD KATOLIK LARANTUKA IV 75 75 0 0 0 0 0 0 0
2 50301878 SMA SWASTA KATOLIK SANTU DARIUS 214 214 0 0 0 0 0 0 0
3 50302019 SD INPRES BALELA 125 124 0 0 0 0 0 0 0
4 50302044 SD INPRES WERI 211 211 0 0 0 0 0 0 0
5 50307593 TK ANFRIDA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
6 50307605 TK SANTA ELISABETH 23 23 0 0 0 0 0 0 0
7 69854857 PAUD-KOBER TOSIBA 29 29 0 0 0 0 0 0 0
8 69947759 PAUD - TK Pohon Bao 9 9 0 0 0 0 0 0 0
9 69975463 TK AS SYUHADA 15 14 0 0 0 0 0 0 0
10 50301765 SD KATOLIK WAIBALUN II 98 98 0 0 0 0 0 0 0
11 50301820 SD KATOLIK LAMAWALANG 95 95 0 0 0 0 0 0 0
12 50301902 SD NEGERI POSTOH 129 125 0 0 0 0 0 0 0
13 50307591 TK ADE IRMA 3 2 0 0 0 0 0 0 0
14 50301812 SD KATOLIK LARANTUKA I 81 80 0 0 0 0 0 0 0
15 50301816 SD KATOLIK LARANTUKA V 168 167 0 0 0 0 0 0 0
16 50301896 SMA SWASTA KATOLIK FRATERAN PODOR 303 301 0 0 0 0 0 0 0
17 50301965 SD INPRES LEWOLERE 80 80 0 0 0 0 0 0 0
18 50307596 TK KEMALA BHAYANGKARI 06 LARANTUKA 19 18 1 1 0 1 0 0 0
19 50301801 SD INPRES SUPER SEMAR 63 63 0 0 0 0 0 0 0
20 50301870 SMP NEGERI 1 LARANTUKA 714 712 1 1 1 0 0 0 0
21 50301935 SLB NEGERI WERI 143 141 141 128 89 39 13 0 13
22 50301958 SD INPRES EKASAPTA 287 283 0 0 0 0 0 0 0
23 50302108 SD INPRES WAIBALUN 67 67 0 0 0 0 0 0 0
24 50307532 TK NURUL HIDAYAH 1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 50309132 TK EBENHAEZER 3 3 0 0 0 0 0 0 0
26 69854764 TK SANTA CARMEN SALLES 33 33 0 0 0 0 0 0 0
27 69854802 KOBER WATOWELE 22 22 0 0 0 0 0 0 0
28 69906697 TK SARABINA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
29 69968651 KB Santa Carmen Salles 25 25 0 0 0 0 0 0 0
30 50301883 SMA NEGERI 1 LARANTUKA 842 841 2 2 0 2 0 0 0
31 50301893 SMK SWASTA BINA KARYA LARANTUKA 204 204 0 0 0 0 0 0 0
32 50301931 SMP SWASTA KATOLIK RATU DAMAI 96 96 0 0 0 0 0 0 0
33 50306109 SMP PGRI LARANTUKA 60 57 0 0 0 0 0 0 0
34 50306156 SMK SURA DEWA 216 213 0 0 0 0 0 0 0
35 69854797 KB SOGA NARAN MOKANTARAK 26 26 0 0 0 0 0 0 0
36 69896612 PAUD KOBER ARGONSA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
37 50301774 SD KATOLIK WAIBALUN I 130 129 0 0 0 0 0 0 0
38 50301814 SD KATOLIK LARANTUKA III 84 84 0 0 0 0 0 0 0
39 50301818 SD KATOLIK LEBAO TENGAH I 131 131 0 0 0 0 0 0 0
40 50301913 SD NEGERI KAMPUNG BARU 337 330 0 0 0 0 0 0 0
41 50301922 SMP SWASTA SANTU GABRIEL 179 179 0 0 0 0 0 0 0
42 50301940 SMP KATOLIK MATER INVIOLATA 237 237 0 0 0 0 0 0 0
43 50307599 TK PANTAI BESAR 6 6 0 0 0 0 0 0 0
44 69854801 KOBER ST. GABRIEL 23 20 0 0 0 0 0 0 0
45 69854805 KOBER SANDOMINGGO 30 29 0 0 0 0 0 0 0
46 69854823 KOBER RAJAWALI 14 13 0 0 0 0 0 0 0
47 69904672 PAUD TK LA CONSOLACION SCHOOL 29 28 0 0 0 0 0 0 0
48 50301795 SD KATOLIK SAROTARI 183 183 0 0 0 0 0 0 0
49 50301813 SD KATOLIK LARANTUKA II 160 157 0 0 0 0 0 0 0
50 50301837 SD KATOLIK PANTAI BESAR 86 86 0 0 0 0 0 0 0
51 50301845 SD KATOLIK LEWOKUNG 109 109 0 0 0 0 0 0 0
52 50302078 SD INPRES POHON BAO 250 246 0 0 0 0 0 0 0
53 50307509 TK LAETITIA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
54 69854760 TK Muller 7 7 0 0 0 0 0 0 0
55 69854761 TK Nelly Waibalun 12 11 0 0 0 0 0 0 0
56 69854763 TK. MARIA LUIGIA VIOLOTTI 24 22 0 0 0 0 0 0 0
57 69854798 KOBER WUUN TAWA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
58 69901362 TK NEGERI 1 LARANTUKA 7 6 0 0 0 0 0 0 0
59 50301801 SD INPRES SUPER SEMAR 294 291 0 0 0 0 0 0 0
60 69750484 RA AL MUJAHIDIN 105 104 0 0 0 0 0 0 0
61 69933251 SDK SANTA CARMEN SALLES 165 165 0 0 0 0 0 0 0
62 69955080 PAUD-TK RAJAWALI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
63 69960369 PAUD-Kober Maria Luigia Velotti 19 17 0 0 0 0 0 0 0
64 P9960045 UPTD SPNF SKB LARANTUKA 139 117 0 0 0 0 0 0 0
65 50301830 SD KATOLIK LEBAO TENGAH II 171 171 0 0 0 0 0 0 0
66 50301885 SMA SWASTA PGRI LARANTUKA 84 82 1 1 0 1 0 0 0
67 50306176 SMP SWASTA KATOLIK SANTU YUSUP 97 97 1 1 1 0 0 0 0
68 69854762 TK Pertiwi 6 6 0 0 0 0 0 0 0
69 69854799 KOBER SORI TOBI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
70 69928963 SDK LA MENNAIS 230 230 0 0 0 0 0 0 0
71 50307602 TK PEMBINA WERI 41 40 0 0 0 0 0 0 0
72 50307613 TK SATAP SDK V 10 10 0 0 0 0 0 0 0
73 69854808 KOBER RIMBA 19 17 0 0 0 0 0 0 0
74 69953638 PAUD - Kober Muder Consuelo 17 15 0 0 0 0 0 0 0
75 70004318 SMK Katolik Hendricus Leven Larantuka 117 117 0 0 0 0 0 0 0
76 P9996925 PKBM WATO GOKOK 123 119 0 0 0 0 0 0 0
77 69947759 PAUD - TK Pohon Bao 9 9 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3