Indonesia >> Prov. Maluku >> Kab. Maluku Barat Daya
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PULAU MASELA
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60101390 SD NEGERI BULULORA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
2 60101404 SD KRISTEN MARSELA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
3 60103171 SD KRISTEN NURA 22 22 0 0 0 0 0 0 0
4 60102337 SD NEGERI 3 UIWILY 42 41 0 0 0 0 0 0 0
5 60101391 SD NEGERI BABYOTAN 52 52 0 0 0 0 0 0 0
6 69963210 TK NORYAI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
7 69963582 TK LEKWARY CERIA 3 3 0 0 0 0 0 0 0
8 69968934 TK HIRMOMET 5 3 0 0 0 0 0 0 0
9 69982248 TK HARAPAN 2 2 0 0 0 0 0 0 0
10 60101386 SD KRISTEN SERILI 25 25 0 0 0 0 0 0 0
11 60103169 SD KRISTEN LATALOLA BESAR 31 31 0 0 0 0 0 0 0
12 69962876 SMP NEGERI WAKMER 36 36 0 0 0 0 0 0 0
13 69984037 TK SISIASY 2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 69974306 SMA Negeri 20 Maluku Barat Daya 60 60 0 0 0 0 0 0 0
15 69986178 KB JESTRIA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
16 60103850 SMK Negeri 4 Maluku Barat Daya 25 25 0 0 0 0 0 0 0
17 69963209 TK LEKROM 5 3 0 0 0 0 0 0 0
18 69973267 TK LEKMASA 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 70004231 TK KORLELY 3 3 0 0 0 0 0 0 0
20 60101365 SMP NEGERI 3 PUAU PULAU BABAR 41 41 0 0 0 0 0 0 0
21 60101424 SD KRISTEN LAWAWANG 22 22 0 0 0 0 0 0 0
22 60102338 SD NEGERI 4 LATALOLA KECIL 23 23 0 0 0 0 0 0 0
23 60102356 SMP NEGERI 4 MARSELA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
24 60103174 SD KRISTEN TELALORA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
25 69980361 TK LEKWUY 3 2 0 0 0 0 0 0 0
26 69990499 TK BERDIKARI MARSELA 3 3 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3