Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kab. Buton Selatan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LAPANDEWA
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 69975818 MTS BURANGASI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
2 69892801 MTsS Lapandewa 61 60 0 0 0 0 0 0 0
3 70008194 SD NEGERI 1 LAPANDEWA JAYA 77 77 0 0 0 0 0 0 0
4 40401164 SMAN 1 LAPANDEWA 143 143 0 0 0 0 0 0 0
5 69797967 TK PERTIWI JAYA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
6 69915974 KB MAWAR INDAH 29 26 0 0 0 0 0 0 0
7 70003315 SD NEGERI 2 BURANGASI 40 40 0 0 0 0 0 0 0
8 40401175 SD NEGERI 1 GAYA BARU 137 136 0 0 0 0 0 0 0
9 40403002 SD Negeri 2 Lapandewa Kaindea 78 77 0 0 0 0 0 0 0
10 70008194 SD NEGERI 1 LAPANDEWA JAYA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
11 40401034 SD NEGERI 1 LAPANDEWA 120 119 1 1 0 1 0 0 0
12 40404167 SMP NEGERI 3 LAPANDEWA 109 109 0 0 0 0 0 0 0
13 69753105 TK TUNAS BAWANG 22 20 0 0 0 0 0 0 0
14 40401381 SD NEGERI 1 LAPANDEWA KAINDEA 79 79 0 0 0 0 0 0 0
15 40403021 SMP NEGERI 2 LAPANDEWA 66 66 0 0 0 0 0 0 0
16 40404949 SMP NEGERI 4 SATU ATAP LAPANDEWA 71 71 0 0 0 0 0 0 0
17 69753104 TK KUNCUP PERTIWI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
18 40401040 SD NEGERI 1 LAPANDEWA MAKMUR 148 147 0 0 0 0 0 0 0
19 40401422 SD NEGERI 1 BURANGASI RUMBIA 175 172 0 0 0 0 0 0 0
20 60725217 SMAN 2 LAPANDEWA 187 187 0 0 0 0 0 0 0
21 69828377 TK TUNAS BANGSA 38 36 0 0 0 0 0 0 0
22 69900401 SMA NEGERI 3 LAPANDEWA 192 190 0 0 0 0 0 0 0
23 40402998 SD NEGERI 1 BURANGASI 133 133 0 0 0 0 0 0 0
24 69753100 TK HARAPAN BARU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
25 69797893 TK LAPANDEWA MAKMUR 20 20 0 0 0 0 0 0 0
26 40403018 SMP NEGERI 1 LAPANDEWA 101 101 0 0 0 0 0 0 0
27 69828378 TK KEMBANG JAYA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3