Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kab. Buton Selatan
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BATAUGA
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40401185 SD NEGERI 1 MAJAPAHIT 132 130 0 0 0 0 0 0 0
2 40401379 SD NEGERI 1 LAWELA 201 196 0 0 0 0 0 0 0
3 40403044 SMKN 2 BUTON SELATAN 84 83 0 0 0 0 0 0 0
4 69797913 TK NEGERI 1 LAOMPO 17 17 0 0 0 0 0 0 0
5 69797981 TK NEGERI 1 LAWELA 2 2 0 0 0 0 0 0 0
6 70004925 KB AZZAHRA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
7 40401055 SD NEGERI 1 MOLAGINA 104 103 0 0 0 0 0 0 0
8 40401096 SMP NEGERI 1 BATAUGA 273 270 0 0 0 0 0 0 0
9 40401157 SMAN 1 BATAUGA 372 368 0 0 0 0 0 0 0
10 40404991 SMKS AL SAFITRI 132 130 0 0 0 0 0 0 0
11 69874624 SMA NEGERI 2 BATAUGA 127 109 0 0 0 0 0 0 0
12 69900174 TK NEGERI 1 MOLAGINA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
13 40401022 SD NEGERI 1 POOGALAMPA 111 110 0 0 0 0 0 0 0
14 40401056 SD NEGERI 2 BUSOA 81 79 0 0 0 0 0 0 0
15 40401405 SD NEGERI 2 LAOMPO 129 125 0 0 0 0 0 0 0
16 69753107 TK NEGERI 1 MASIRI 8 8 0 0 0 0 0 0 0
17 69753108 TK NEGERI 1 BOLA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
18 69753120 TK NEGERI 1 LAWELA SELATAN 4 4 0 0 0 0 0 0 0
19 69906310 KB BOLA ABADI 35 31 0 0 0 0 0 0 0
20 40401041 SD NEGERI 1 BOLA 112 108 0 0 0 0 0 0 0
21 40401424 SD NEGERI 1 LAKAMBAU 215 214 0 0 0 0 0 0 0
22 69728754 SD NEGERI 1 BANDAR BATAUGA 106 105 0 0 0 0 0 0 0
23 69989973 SMAN 3 BATAUGA 55 55 0 0 0 0 0 0 0
24 70033587 KB AL-AFANAH 16 16 0 0 0 0 0 0 0
25 69753112 TK NEGERI 1 BUSOA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
26 69753121 TK NEGERI 1 BANDAR BATAUGA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
27 69830173 TK NEGERI 1 MAJAPAHIT 13 13 0 0 0 0 0 0 0
28 40406063 MTsN 4 Buton Selatan 128 128 0 0 0 0 0 0 0
29 69995591 AL-IKHLAS UWEMAGARI 21 16 0 0 0 0 0 0 0
30 69828380 TK NEGERI 1 LAKAMBAU 16 16 0 0 0 0 0 0 0
31 69900142 SMP NEGERI 6 BATAUGA 100 98 0 0 0 0 0 0 0
32 69906311 KB SAMBALAGI ABADI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
33 P9996475 PKBM LAMAINDO 12 6 0 0 0 0 0 0 0
34 40401095 SMP NEGERI 2 BATAUGA 71 71 0 0 0 0 0 0 0
35 40404164 SMP NEGERI 3 BATAUGA 93 93 0 0 0 0 0 0 0
36 40405147 SMP NEGERI 5 BATAUGA 79 79 0 0 0 0 0 0 0
37 69797919 TK NEGERI 1 LAMPANAIRI 6 6 0 0 0 0 0 0 0
38 69797957 TK NEGERI 1 POOGALAMPA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
39 40401190 SD NEGERI 1 LAOMPO 169 165 0 0 0 0 0 0 0
40 40401351 SD NEGERI 1 BUSOA 172 172 0 0 0 0 0 0 0
41 69752769 SMP NEGERI 4 SATU ATAP BATAUGA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
42 69797906 TK NEGERI 2 LAOMPO 20 20 0 0 0 0 0 0 0
43 69797934 TK NEGERI 2 MASIRI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
44 69797961 TK NEGERI 2 BUSOA 11 9 0 0 0 0 0 0 0
45 69752769 SMP NEGERI 4 SATU ATAP BATAUGA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
46 40401003 SD NEGERI 1 MASIRI 250 246 0 0 0 0 0 0 0
47 40405856 MAS BOLA 67 50 0 0 0 0 0 0 0
48 40406064 MTSS BUSOA 33 33 0 0 0 0 0 0 0
49 40401057 SD NEGERI 1 LAMPANAIRI 123 123 0 0 0 0 0 0 0
50 69983944 MIS AL-IKHLAS UWEMAGARI 41 41 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3