Indonesia >> Prov. Riau >> Kab. Rokan Hilir
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KUBU BABUSSALAM
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10405081 SDN 006 SUNGAI MAJO 179 178 0 0 0 0 0 0 0
2 10405102 SD METHODIST PULAU HALANG MUKA 74 73 0 0 0 0 0 0 0
3 10405125 SMAS CIKDITIRO 81 80 0 0 0 0 0 0 0
4 10498688 SMAN 2 KUBU BABUSSALAM 111 108 0 0 0 0 0 0 0
5 69890611 TK AL-MADANI 15 6 4 4 1 3 0 0 0
6 69922695 KB HASANAH TERPADU 17 14 0 0 0 0 0 0 0
7 P9926315 PKBM ALANG CEMERLANG 76 75 0 0 0 0 0 0 0
8 10405080 SDN 005 RANTAU PANJANG KIRI 252 249 0 0 0 0 0 0 0
9 10405086 SDN 009 JOJOL 98 97 0 0 0 0 0 0 0
10 10405103 SDN 012 TELUK NILAP 72 71 0 0 0 0 0 0 0
11 10405124 SMAN 1 KUBU BABUSSALAM 376 374 0 0 0 0 0 0 0
12 10495342 SMPN 3 KUBU BABUSSALAM SATU ATAP 71 71 0 0 0 0 0 0 0
13 10495383 SDN 002 TELUK NILAP 126 124 0 0 0 0 0 0 0
14 69890701 KB KARYA BANGSA 18 18 0 0 0 0 0 0 0
15 10405071 SDN 001 RANTAU PANJANG KIRI 124 122 0 0 0 0 0 0 0
16 10405073 SDN 003 SUNGAI PINANG 106 104 1 1 0 1 0 0 0
17 10405092 SDN 011 RANTAU PANJANG KIRI HILIR 174 173 0 0 0 0 0 0 0
18 10405099 SD CIKDITRO I 53 53 2 2 0 2 0 0 0
19 10405101 SD CIKDITIRO II 60 60 4 4 0 4 0 0 0
20 10405079 SDN 004 TELUK NILAP 305 298 1 1 0 1 0 0 0
21 10405114 SMPN 1 KUBU BABUSSALAM 153 152 0 0 0 0 0 0 0
22 10405119 SMPS SATRIA BUDI PEMATANG LANGSAT 32 32 0 0 0 0 0 0 0
23 69923291 KB AL - MADANI KID 1 25 17 5 5 2 3 0 0 0
24 10405085 SDN 008 PULAU HALANG MUKA 93 89 0 0 0 0 0 0 0
25 10405118 SMPS METHODIST 31 31 0 0 0 0 0 0 0
26 10496614 SMKS SEMPENA 67 67 0 0 0 0 0 0 0
27 69921635 KB AN-NAZIROH 54 53 13 13 0 13 0 0 0
28 70031998 TK TERPADU DARUSSALAM 18 18 0 0 0 0 0 0 0
29 70032023 TK ISLAM AN-NISA 35 33 0 0 0 0 0 0 0
30 10405091 SDN 010 SUNGAI PANJI-PANJI 176 173 0 0 0 0 0 0 0
31 10405117 SMPS CIKDITIRO 49 49 0 0 0 0 0 0 0
32 69921443 KB DARUSSALAM 17 17 0 0 0 0 0 0 0
33 69922529 KB AL JAMIYATUL WASLIYAH 19 19 0 0 0 0 0 0 0
34 70001312 SMP PERSIAPAN NEGERI KUBU BABUSSALAM 25 25 0 0 0 0 0 0 0
35 70008281 SMP PERSIAPAN NEGERI SIMPANG DAMAR 59 58 0 0 0 0 0 0 0
36 70033192 TK AR-ROHMAH 5 5 0 0 0 0 0 0 0
37 69922252 KB SYUHADA 12 12 9 8 0 8 1 0 1
38 10498850 MAS DAR ASWAJA 201 193 0 0 0 0 0 0 0
39 10405126 SMAS METHODIST PULAU HALANG MUKA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
40 69921687 KB PERMATA BUNDA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
41 69942178 PAUD TERPADU SATRIA BUDI 29 29 0 0 0 0 0 0 0
42 10498849 MAS MU`ALLIMIN 96 95 0 0 0 0 0 0 0
43 60704495 MIS DAR ASWAJA 43 40 0 0 0 0 0 0 0
44 69730993 RA/BA/TA NAZLY MAWADDAH 21 10 0 0 0 0 0 0 0
45 69995706 SD YAYASAN SYUHADA 94 87 1 1 0 1 0 0 0
46 P9926315 PKBM ALANG CEMERLANG 133 129 0 0 0 0 0 0 0
47 70030102 MTs AS-SYAFII 44 44 0 0 0 0 0 0 0
48 10405084 SDN 007 PULAU HALANG BELAKANG 3 3 0 0 0 0 0 0 0
49 69956721 PAUD TERPADU FILOSOFIA 29 28 1 0 0 0 1 0 1
50 69993200 TK CIKDITIRO 11 11 3 3 0 3 0 0 0
51 10496684 SDN 013 TELUK NILAP 164 155 0 0 0 0 0 0 0
52 70027442 TK BAIATUR RIDHWAN 11 10 0 0 0 0 0 0 0
53 70028360 TK METHODIST PULAU HALANG 6 5 0 0 0 0 0 0 0
54 69922258 KB AZKIA 29 27 12 11 0 11 1 0 1
55 10496684 SDN 013 TELUK NILAP 651 629 0 0 0 0 0 0 0
56 10405063 TK AZKIA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
57 10405084 SDN 007 PULAU HALANG BELAKANG 29 29 0 0 0 0 0 0 0
58 10499254 MTSS DAR ASWAJA 310 305 0 0 0 0 0 0 0
59 10405115 SMPN 2 KUBU BABUSSALAM 200 199 0 0 0 0 0 0 0
60 70008281 SMP PERSIAPAN NEGERI SIMPANG DAMAR 117 116 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3