Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Pati
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. CLUWAK
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20316140 SD NEGERI NGABLAK 03 58 57 0 0 0 0 0 0 0
2 20316307 SD NEGERI KARANGSARI 01 90 90 0 0 0 0 0 0 0
3 20316334 SD NEGERI MEDANI 01 55 55 0 0 0 0 0 0 0
4 20316535 SD NEGERI SUMUR 03 91 89 0 0 0 0 0 0 0
5 20316589 SD NEGERI SENTUL 02 80 79 0 0 0 0 0 0 0
6 20344505 TK DHARMA WANITA MOJO 19 17 0 0 0 0 0 0 0
7 69845432 KB MEKAR SARI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
8 69956682 TK TUNAS BANGSA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
9 20316340 SD NEGERI MOJO 03 26 26 0 0 0 0 0 0 0
10 20316606 SD NEGERI SIRAHAN 02 54 54 0 0 0 0 0 0 0
11 20316607 SD NEGERI SIRAHAN 01 22 21 0 0 0 0 0 0 0
12 20344370 TK BIMA PUTRA BLEBER 23 23 1 1 0 1 0 0 0
13 20344385 TK KARTINI SIRAHAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
14 20316127 SD NEGERI PAYAK 02 88 88 0 0 0 0 0 0 0
15 20316141 SD NEGERI NGABLAK 02 62 62 0 0 0 0 0 0 0
16 20316217 SD NEGERI PLAOSAN 01 90 90 0 0 0 0 0 0 0
17 20316218 SD NEGERI PLAOSAN 03 40 40 0 0 0 0 0 0 0
18 20317132 SD NEGERI GESENGAN 02 39 39 0 0 0 0 0 0 0
19 20317135 SD NEGERI GERIT 02 37 37 0 0 0 0 0 0 0
20 20344504 TK KARTINI MOJO 9 9 0 0 0 0 0 0 0
21 20344508 TK MASUDISIWI NGABLAK 15 15 0 0 0 0 0 0 0
22 69845433 KB SRIKANDI 8 8 0 0 0 0 0 0 0
23 69845436 KB SIDO MAKMUR 13 13 0 0 0 0 0 0 0
24 69893174 KB MULIA 10 10 0 0 0 0 0 0 0
25 69893265 TK ALFA KIDS 13 13 2 2 0 2 0 0 0
26 69950261 KB MUTIARA 1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 69845244 TK KUSUMA JAYA 7 7 0 0 0 0 0 0 0
28 69845430 KB MUTIARA HATI 36 36 0 0 0 0 0 0 0
29 69893055 KB DESAKU YANG 14 14 0 0 0 0 0 0 0
30 69893219 POS PAUD TUNAS BANGSA 8 8 0 0 0 0 0 0 0
31 20317133 SD NEGERI GESENGAN 01 68 68 0 0 0 0 0 0 0
32 20340704 SD NEGERI PAYAK 03 3 3 1 1 1 0 0 0 0
33 20344379 TK DHARMA WANITA NGAWEN 28 23 0 0 0 0 0 0 0
34 20344392 TK MARDISIWI PAYAK 4 4 0 0 0 0 0 0 0
35 20344516 TK PGRI GESENGAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
36 20350711 TK PERMATA HATI 28 28 0 0 0 0 0 0 0
37 20350712 TK PGRI SENTUL 17 14 0 0 0 0 0 0 0
38 69893060 KB MANBA UL FALAH 24 24 0 0 0 0 0 0 0
39 69950278 TPA ALFA KIDS 11 11 0 0 0 0 0 0 0
40 70000568 POS PAUD ANANDA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
41 20316134 SD NEGERI NGAWEN 93 93 0 0 0 0 0 0 0
42 20316341 SD NEGERI MOJO 02 45 41 0 0 0 0 0 0 0
43 20316342 SD NEGERI MOJO 01 53 50 0 0 0 0 0 0 0
44 20317136 SD NEGERI GERIT 01 47 47 0 0 0 0 0 0 0
45 20344376 TK DHARMA WANITA KARANGSARI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
46 20344381 TK DHARMA WANITA PLAOSAN 11 10 0 0 0 0 0 0 0
47 20362581 SMK NEGERI 1 CLUWAK 739 738 1 1 0 1 0 0 0
48 69845429 KB ASUH UTAMA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
49 20316588 SD NEGERI SENTUL 01 88 88 0 0 0 0 0 0 0
50 20364041 MTSS ISLAMIYAH MOJO 128 128 0 0 0 0 0 0 0
51 60712142 MIS ISLAMIYAH 01 105 104 0 0 0 0 0 0 0
52 69884805 RA Masyithoh 69 69 0 0 0 0 0 0 0
53 69927959 MISALAM ALFA KID`S 66 66 0 0 0 0 0 0 0
54 20316339 SD NEGERI MOJO 04 36 36 0 0 0 0 0 0 0
55 60712141 MIS DARUL FALAH 269 269 0 0 0 0 0 0 0
56 60712143 MIS MIFTAHUL HUDA 74 74 0 0 0 0 0 0 0
57 69726373 MTSS NURUL HUDA 52 52 0 0 0 0 0 0 0
58 69726376 MTSS MATHOLIUL HUDA 89 89 0 0 0 0 0 0 0
59 20316142 SD NEGERI NGABLAK 01 120 120 0 0 0 0 0 0 0
60 20316339 SD NEGERI MOJO 04 6 6 0 0 0 0 0 0 0
61 20316351 SD NEGERI MEDANI 02 60 60 0 0 0 0 0 0 0
62 20316554 SD NEGERI SUMUR 02 64 64 0 0 0 0 0 0 0
63 20317055 SD NEGERI BLEBER 91 91 0 0 0 0 0 0 0
64 20344507 TK PERTIWI NGABLAK 17 16 0 0 0 0 0 0 0
65 69845431 KB TUNAS JATI 16 16 0 0 0 0 0 0 0
66 69893054 KB ALFA KIDS 12 12 1 1 0 1 0 0 0
67 69950259 KB MERAH DELIMA 10 9 0 0 0 0 0 0 0
68 70000555 TK ANANDA SENTUL 10 10 0 0 0 0 0 0 0
69 20338964 SMP PANCASILA 15 15 0 0 0 0 0 0 0
70 20344510 TK PERTIWI PAYAK 15 15 0 0 0 0 0 0 0
71 20344523 TK PGRI NGABLAK 14 14 0 0 0 0 0 0 0
72 20344532 TK SARTIKA SUMUR 21 21 0 0 0 0 0 0 0
73 69845437 KB NURUL HUDA 19 19 0 0 0 0 0 0 0
74 69893217 POS PAUD LESTARI I 11 11 0 0 0 0 0 0 0
75 69980418 KB Aswatama 14 14 0 0 0 0 0 0 0
76 P2963741 PKBM SAPTA ARGA 29 29 0 0 0 0 0 0 0
77 69756633 RA AL MASYITOH 62 62 0 0 0 0 0 0 0
78 69884806 RA. Masyithoh 03 Ngablak 18 12 0 0 0 0 0 0 0
79 20316139 SD NEGERI NGABLAK 04 139 138 0 0 0 0 0 0 0
80 20316308 SD NEGERI KARANGSARI 03 22 21 0 0 0 0 0 0 0
81 20338960 SMP NEGERI 1 CLUWAK 569 568 0 0 0 0 0 0 0
82 20344502 TK NUSA INDAH GERIT 14 14 0 0 0 0 0 0 0
83 20344512 TK PERTIWI SUMUR 20 19 0 0 0 0 0 0 0
84 20344527 TK PGRI SIRAHAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
85 69950263 KB HARAPAN MULIA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
86 20363117 MAS DARUL FALAH 294 290 0 0 0 0 0 0 0
87 20363118 MAS SUNAN MURIA 45 42 0 0 0 0 0 0 0
88 60712139 Al Azhar Pati 198 162 0 0 0 0 0 0 0
89 60712140 MIS ISLAMIYAH 02 MOJO 140 136 0 0 0 0 0 0 0
90 60712144 MI MANAHIJUL ULUM 64 64 0 0 0 0 0 0 0
91 60712148 MIS MANBA`UL ULUM 110 110 0 0 0 0 0 0 0
92 69756638 RA AL FATH 19 19 0 0 0 0 0 0 0
93 69756639 RA MASYITHOH 2 24 24 0 0 0 0 0 0 0
94 69756640 RA MASYITOH 01 11 10 0 0 0 0 0 0 0
95 69884802 RA. Al Muthoharoh 51 51 0 0 0 0 0 0 0
96 69884804 RA. Masyithoh03 Payak 13 11 0 0 0 0 0 0 0
97 20364042 MTSS DARUL FALAH SIRAHAN 784 782 0 0 0 0 0 0 0
98 60712146 MIS ISLAMIYAH 145 140 0 0 0 0 0 0 0
99 69726375 MTSS MANBAUL FALAH 188 188 0 0 0 0 0 0 0
100 20340704 SD NEGERI PAYAK 03 28 28 2 2 1 1 0 0 0
101 69726372 MTSS MANAHIJUL 132 131 0 0 0 0 0 0 0
102 69726374 MTSS SUNAN KALIJOGO 103 102 0 0 0 0 0 0 0
103 69756636 RA AL HIKMAH 57 57 0 0 0 0 0 0 0
104 69756637 RA AL AMIN 03 27 23 0 0 0 0 0 0 0
105 69757300 RA MASYITHOH 01 27 25 0 0 0 0 0 0 0
106 60712145 MIS MATHOLI`UL HUDA 01 133 133 0 0 0 0 0 0 0
107 60712147 MIS MANBA`UL FALAH 103 103 0 0 0 0 0 0 0
108 69726205 MIS MATHOLIUL HUDA 02 144 144 0 0 0 0 0 0 0
109 69726377 MTSS ISLAM 82 81 0 0 0 0 0 0 0
110 69756632 RA NURUL HUDA 38 38 0 0 0 0 0 0 0
111 69756635 RA AL MUKMIN 01 30 29 0 0 0 0 0 0 0
112 69845435 KB CERIA 6 0 0 0 0 0 0 0 0
113 69756634 RA MANBAUL FALLAH 32 32 0 0 0 0 0 0 0
114 69756641 RA MASYITHOH 02 12 12 0 0 0 0 0 0 0
115 69884803 RA. Manahijul Ulum Plaosan 31 29 0 0 0 0 0 0 0
116 69756642 RA AL HIDAYAH 45 45 0 0 0 0 0 0 0
117 70000555 TK ANANDA SENTUL 10 10 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3