Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Purbalingga
Total Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KARANGJAMBU
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20330993 SD N 1 SIRANDU 158 158 0 0 0 0 0 0 0
2 20355905 TK PERTIWI 04 DANASARI 6 6 0 0 0 0 0 0 0
3 20355912 TK PERTIWI 1 DANASARI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
4 20355974 TK PERTIWI 2 SIRANDU 10 10 0 0 0 0 0 0 0
5 20355988 TK PERTIWI 4 JINGKANG 5 4 0 0 0 0 0 0 0
6 20356183 SMKN KECIL KARANGJAMBU 161 161 0 0 0 0 0 0 0
7 20302893 SD N 2 PURBASARI 50 50 0 0 0 0 0 0 0
8 20303653 SD NEGERI 1 KARANGJAMBU 158 158 0 0 0 0 0 0 0
9 20303679 SD N 1 JINGKANG 82 81 0 0 0 0 0 0 0
10 20355954 TK PERTIWI 2 KARANGJAMBU 20 20 0 0 0 0 0 0 0
11 69842801 TK PERTIWI 2 PURBASARI 13 13 0 0 0 0 0 0 0
12 69842984 KB PAUD SEHAT CERIA 31 31 0 0 0 0 0 0 0
13 69842986 KB WIDYA ERNAWA 27 27 0 0 0 0 0 0 0
14 69842990 KB WIDYA KARTIKA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
15 20303086 SMP NEGERI 1 KARANGJAMBU 227 225 1 1 1 0 0 0 0
16 20303219 SD NEGERI 3 PURBASARI 99 99 0 0 0 0 0 0 0
17 20356109 TK PERTIWI 3 KARANGJAMBU 8 6 0 0 0 0 0 0 0
18 69842980 KB BINTANG PERMATA 16 16 0 0 0 0 0 0 0
19 69874555 POS PAUD ASOKA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
20 20303586 SD N 1 PURBASARI 112 111 0 0 0 0 0 0 0
21 20355981 TK PERTIWI 3 DANASARI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
22 69842802 TK PERTIWI 2 SANGUWATANG 6 6 0 0 0 0 0 0 0
23 69842982 KB AL RIDLO 34 33 0 0 0 0 0 0 0
24 20303053 SD N 2 JINGKANG 91 91 0 0 0 0 0 0 0
25 20303570 SD N 1 SANGUWATANG 189 188 2 2 0 2 0 0 0
26 20356169 SMP Negeri 4 Satu Atap Karangjambu 69 69 0 0 0 0 0 0 0
27 69842799 TK PERTIWI 3 PURBASARI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
28 69842983 KB AL FATAH 23 23 0 0 0 0 0 0 0
29 69874554 POS PAUD MEKAR SARI 21 20 0 0 0 0 0 0 0
30 69739965 RA DIPONEGORO KARANGJAMBU 55 49 0 0 0 0 0 0 0
31 69842979 KB TUNAS HARAPAN 26 26 0 0 0 0 0 0 0
32 69842987 KB TUNAS BANGSA JINGKANG 21 21 0 0 0 0 0 0 0
33 20302951 SD NEGERI 2 SIRANDU 61 61 0 0 0 0 0 0 0
34 20303619 SD N 1 DANASARI 94 94 0 0 0 0 0 0 0
35 20355918 TK PERTIWI 1 KARANGJAMBU 11 10 0 0 0 0 0 0 0
36 20355950 TK PERTIWI 2 JINGKANG 9 9 0 0 0 0 0 0 0
37 20355982 TK PERTIWI 3 JINGKANG 7 7 0 0 0 0 0 0 0
38 20356085 TK PERTIWI PURBASARI 14 14 0 0 0 0 0 0 0
39 20356088 TK PERTIWI SANGUWATANG 8 8 0 0 0 0 0 0 0
40 20356151 SD NEGERI 2 DANASARI 103 103 0 0 0 0 0 0 0
41 20356152 SD N 2 KARANGJAMBU 184 184 0 0 0 0 0 0 0
42 20302889 SD N 2 SANGUWATANG 130 130 0 0 0 0 0 0 0
43 20355946 TK PERTIWI 2 DANASARI 19 19 0 0 0 0 0 0 0
44 20356156 SMP N 2 KARANGJAMBU 85 84 0 0 0 0 0 0 0
45 69842985 KB HARAPAN BANGSA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
46 69843068 POS PAUD LESTARI UTAMI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
47 P2962970 PKBM AL RIDLO 313 278 0 0 0 0 0 0 0
48 69739964 RA DIPONEGORO PURBASARI 16 13 0 0 0 0 0 0 0
49 60710570 MIS MA`ARIF NU KARANGJAMBU 176 176 0 0 0 0 0 0 0
50 20356162 SMP Negeri 3 Satu Atap Karangjambu 64 64 0 0 0 0 0 0 0
51 69739966 RA DIPONEGORO SANGUWATANG 30 28 0 0 0 0 0 0 0
52 20363473 MTSS MA`ARIF NU 14 JINGKANG 246 246 0 0 0 0 0 0 0
53 60710569 MIS MA`ARIF NU 2 PURBASARI 148 146 0 0 0 0 0 0 0
54 60710571 MIS MA`ARIF NU 1 JINGKANG 123 122 0 0 0 0 0 0 0
55 60710572 MIS MA`ARIF NU 2 JINGKANG 129 129 0 0 0 0 0 0 0
56 20363472 MTSS MA`ARIF NU 11 PURBASARI 202 202 0 0 0 0 0 0 0
57 60710567 MIN 2 PURBALINGGA 159 159 0 0 0 0 0 0 0
58 60710568 MIS MA`ARIF NU 1 PURBASARI 79 79 0 0 0 0 0 0 0
59 60710573 MIS MA`ARIF NU SANGUWATANG 187 186 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3