Indonesia >> Prov. Papua Barat >> Kab. Kaimana
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BURUWAY
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 60401621 SD NEGERI KAMBALA 41 41 0 0 0 0 0 0 0
2 60401560 SD INPRES EDOR 8 8 0 0 0 0 0 0 0
3 60401635 SMP NEGERI 1 BURUWAY 78 78 0 0 0 0 0 0 0
4 60401565 SD INPRES HIA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
5 60401629 SMP NEGERI PULAU ADI 39 38 0 0 0 0 0 0 0
6 60401590 SD YPK GAKAGURIASA 25 24 0 0 0 0 0 0 0
7 60401606 SD YPK TAIRI 37 36 0 0 0 0 0 0 0
8 60401624 SD NEGERI NUSAULAN 29 28 0 0 0 0 0 0 0
9 60401589 SD YPK ESANIA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
10 60401584 SD INPRES YARONA 46 46 0 0 0 0 0 0 0
11 60401586 SD NEGERI PULAU ADI 44 43 0 0 0 0 0 0 0
12 60401619 SD INPRES ADI JAYA 19 17 0 0 0 0 0 0 0
13 60402067 SD NEGERI GURIASA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3