Indonesia >> Prov. Banten >> Kab. Pandeglang
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. MANDALAWANGI
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20600213 SD N RAMEA 1 35 35 0 0 0 0 0 0 0
2 20600363 SD N MANDALASARI 2 19 18 0 0 0 0 0 0 0
3 20600366 SDN MANDALASARI 01 56 54 0 0 0 0 0 0 0
4 20600599 SD N SIRNAGALIH 01 44 44 0 0 0 0 0 0 0
5 20601141 SDN CIKUMBUEUN 01 29 29 0 0 0 0 0 0 0
6 20600412 SD N KURUNGKAMBING 3 20 20 0 0 0 0 0 0 0
7 20600632 SDN SINARJAYA 01 MANDALAWANGI 83 83 0 0 0 0 0 0 0
8 20601139 SD N CIKUMBUEUN 03 32 32 0 0 0 0 0 0 0
9 69952285 SMK MANBAEL HUDA 58 58 0 0 0 0 0 0 0
10 69958495 SMP ISLAM RIYADHUSSALAM 36 35 0 0 0 0 0 0 0
11 70011552 SMK NEGERI 16 PANDEGLANG 112 111 0 0 0 0 0 0 0
12 20600239 SD N PANJANG JAYA 1 34 34 0 0 0 0 0 0 0
13 20600610 SD N SINARJAYA 2 28 28 0 0 0 0 0 0 0
14 20601318 SD N GIRIPAWANA 1 35 34 0 0 0 0 0 0 0
15 20615039 SMP NEGERI 5 MANDALAWANGI 140 139 0 0 0 0 0 0 0
16 69990976 SMPIT NURUL HIDAYAH AS-SIDDIQIYAH 36 35 0 0 0 0 0 0 0
17 20600148 SD N PANDAT 2 36 36 0 0 0 0 0 0 0
18 20600233 SD N PARI 1 19 18 0 0 0 0 0 0 0
19 20600541 SMP NEGERI 3 MANDALAWANGI 245 238 0 0 0 0 0 0 0
20 20600554 SMP DAAR EL FALAAH 27 27 0 0 0 0 0 0 0
21 20601315 SDN GIRIPAWANA 04 13 13 0 0 0 0 0 0 0
22 20601317 SD N GIRIPAWANA 2 48 48 0 0 0 0 0 0 0
23 20614396 SMKN 8 PANDEGLANG 590 583 0 0 0 0 0 0 0
24 69942135 SKH GALUH KINANTI 28 27 27 27 16 11 0 0 0
25 20600187 SD N NEMBOL 3 45 44 0 0 0 0 0 0 0
26 20600232 SD N PARI 2 39 39 0 0 0 0 0 0 0
27 20600530 SMP N 1 MANDALAWANGI 587 573 0 0 0 0 0 0 0
28 20600597 SD N SIRNAGALIH 3 43 43 0 0 0 0 0 0 0
29 20601101 SD N CURUGLEMO 2 20 20 0 0 0 0 0 0 0
30 20601144 SD N CIKONENG 1 43 43 0 0 0 0 0 0 0
31 20601316 SD N GIRIPAWANA 3 37 36 0 0 0 0 0 0 0
32 70015331 SMP ISLAM DAAR EL-NUUR 42 42 0 0 0 0 0 0 0
33 20600131 SD N PANDAT 01 62 61 0 0 0 0 0 0 0
34 20600171 SD N NEMBOL 1 27 26 0 0 0 0 0 0 0
35 20600212 SDN RAMEA 2 32 32 0 0 0 0 0 0 0
36 20600238 SDN PANJANGJAYA 2 22 22 0 0 0 0 0 0 0
37 20600250 SD N PARI 03 29 28 0 0 0 0 0 0 0
38 20600598 SD N SIRNAGALIH 2 75 75 0 0 0 0 0 0 0
39 20601140 SD N CIKUMBUEUN 2 67 67 0 0 0 0 0 0 0
40 20601142 SD N CIKONENG 3 63 63 0 0 0 0 0 0 0
41 20601143 SD N CIKONENG 2 26 26 0 0 0 0 0 0 0
42 20601338 SD N GUNUNGSARI 2 78 78 0 0 0 0 0 0 0
43 69958572 SMP RIYADLUL MUBTADIIN 53 44 0 0 0 0 0 0 0
44 69991770 SMPS MANBAEL-HUDA 62 61 0 0 0 0 0 0 0
45 70051978 SMA-IT Nurul Hidayah Assiddiqiyah 32 31 0 0 0 0 0 0 0
46 20600361 SD N MANDALAWANGI 02 17 17 0 0 0 0 0 0 0
47 20600362 SD N MANDALAWANGI 01 58 58 0 0 0 0 0 0 0
48 20600410 SD N KURUNGKAMBING 1 20 20 0 0 0 0 0 0 0
49 20600411 SD N KURUNGKAMBING 2 14 14 0 0 0 0 0 0 0
50 20600533 SMP N 2 MANDALAWANGI 199 199 13 13 0 13 0 0 0
51 20600608 SD N SINARJAYA 03 32 32 0 0 0 0 0 0 0
52 20601100 SDN CURUGLEMO 03 39 39 0 0 0 0 0 0 0
53 60726802 SMPS TERPADU DARUL HUDA 93 86 0 0 0 0 0 0 0
54 69970551 SMK IT BANI ISMAIL 82 80 4 4 0 4 0 0 0
55 20600188 SD N NEMBOL 2 29 29 0 0 0 0 0 0 0
56 20600360 SD N MANDALAWANGI 3 13 13 0 0 0 0 0 0 0
57 20600429 SD N KURUNGKAMBING 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0
58 20600442 SMAS DAAR EL-FALAH 32 32 0 0 0 0 0 0 0
59 20601102 SDN CURUGLEMO 1 17 17 0 0 0 0 0 0 0
60 20601339 SD N GUNUNGSARI 1 57 56 0 0 0 0 0 0 0
61 20614639 SMP NEGERI 4 MANDALAWANGI 71 58 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3