Indonesia >> Prov. Banten >> Kab. Pandeglang
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PAGELARAN
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20601396 SD NEGERI BAMA 1 34 34 0 0 0 0 0 0 0
2 20614227 SMKS KARYA BAKTI 84 82 0 0 0 0 0 0 0
3 20615049 SMP NEGERI 3 PAGELARAN 53 53 0 0 0 0 0 0 0
4 20600160 SD NEGERI MONTOR 1 35 35 0 0 0 0 0 0 0
5 20601377 SD NEGERI BULAGOR 2 72 72 1 1 0 1 0 0 0
6 20601394 SD NEGERI BAMA 3 21 20 0 0 0 0 0 0 0
7 20600150 SD NEGERI PAGELARAN 1 85 84 0 0 0 0 0 0 0
8 20600353 SD NEGERI MARGAGIRI 2 36 36 0 0 0 0 0 0 0
9 20600371 SD NEGERI MARGASANA 1 97 96 0 0 0 0 0 0 0
10 20600664 SD NEGERI SENANGSARI 64 64 0 0 0 0 0 0 0
11 20601336 SD NEGERI HARAPAN KARYA 2 22 22 0 0 0 0 0 0 0
12 20615053 SMP NEGERI 2 PAGELARAN 86 78 4 2 1 1 2 0 2
13 69965302 SMK IT GLOBAL AL-JABAR 148 123 1 1 1 0 0 0 0
14 70006024 SMP IT KARYA BAKTI 36 33 0 0 0 0 0 0 0
15 20600149 SD NEGERI PAGELARAN 2 34 34 0 0 0 0 0 0 0
16 20600354 SD NEGERI MARGAGIRI 1 32 31 0 0 0 0 0 0 0
17 20600624 SD NEGERI SUKADAME 2 41 41 0 0 0 0 0 0 0
18 20600625 SD NEGERI SUKADAME 1 43 43 0 0 0 0 0 0 0
19 20600686 SD NEGERI SURAKARTA 1 11 11 0 0 0 0 0 0 0
20 20601395 SD NEGERI BAMA 2 57 56 0 0 0 0 0 0 0
21 69989822 SDIT IRSYADUL IBAD 2 PANDEGLANG 75 75 0 0 0 0 0 0 0
22 70005974 SMP IT GLOBAL AL-JABBAR 52 46 1 1 0 1 0 0 0
23 20600159 SD NEGERI MONTOR 2 71 69 0 0 0 0 0 0 0
24 20616293 SMKN 9 PANDEGLANG 520 512 0 0 0 0 0 0 0
25 69942518 SKH GYTHA KYARA 03 14 14 14 14 4 10 0 0 0
26 20600370 SD NEGERI MARGAGIRI 3 68 68 0 0 0 0 0 0 0
27 20600527 SMPN 1 PAGELARAN 311 304 0 0 0 0 0 0 0
28 20600600 SD NEGERI SINDANGLAYA 2 45 45 0 0 0 0 0 0 0
29 20600601 SD NEGERI SINDANGLAYA 1 25 25 0 0 0 0 0 0 0
30 20600685 SD NEGERI SURAKARTA 2 35 34 0 0 0 0 0 0 0
31 20600117 SD NEGERI PAGELARAN 4 31 31 0 0 0 0 0 0 0
32 20600285 SD NEGERI KARTASANA 2 25 25 0 0 0 0 0 0 0
33 20600286 SD NEGERI KARTASANA 1 48 44 0 0 0 0 0 0 0
34 20600440 SMAS ISLAM PAGELARAN 75 68 0 0 0 0 0 0 0
35 20600491 SD NEGERI TEGALPAPAK 2 62 61 0 0 0 0 0 0 0
36 20600512 SD NEGERI TEGALPAPAK 1 38 38 0 0 0 0 0 0 0
37 20601337 SD NEGERI HARAPAN KARYA 1 27 27 0 0 0 0 0 0 0
38 20601378 SD NEGERI BULAGOR 1 59 52 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3