Indonesia >> Prov. Bali >> Kab. Bangli
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BANGLI
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 50102553 SMKN 1 BANGLI 321 321 0 0 0 0 0 0 0
2 50102603 SD NEGERI 2 BUNUTIN 27 27 0 0 0 0 0 0 0
3 50105507 SMP NEGERI 4 BANGLI 227 227 2 2 2 0 0 0 0
4 50102524 SD NEGERI 6 KAWAN 27 27 0 0 0 0 0 0 0
5 50102529 SMP NEGERI 2 BANGLI 303 303 1 1 0 1 0 0 0
6 50102570 SMKN 4 BANGLI 412 412 0 0 0 0 0 0 0
7 50102575 SMAN 2 BANGLI 475 475 0 0 0 0 0 0 0
8 50102581 SD NEGERI 2 KUBU 43 43 0 0 0 0 0 0 0
9 50102618 SD NEGERI 1 CEMPAGA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
10 50102626 SD NEGERI 1 KAYUBIHI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
11 50102667 SD NEGERI 1 LANDIH 63 63 0 0 0 0 0 0 0
12 50102533 SMP NEGERI 1 BANGLI 668 668 1 1 0 1 0 0 0
13 50102617 SD NEGERI 1 BUNUTIN 18 18 0 0 0 0 0 0 0
14 50102676 SD NEGERI 3 BUNUTIN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
15 50103619 SMP GURUKULA BANGLI 10 10 0 0 0 0 0 0 0
16 50102510 SD NEGERI 5 KAWAN 117 117 0 0 0 0 0 0 0
17 50102568 SMAN 1 BANGLI 850 849 2 2 1 1 0 0 0
18 50102572 SMKN 2 BANGLI 960 960 0 0 0 0 0 0 0
19 50102593 SD NEGERI 2 BEBALANG 34 34 0 0 0 0 0 0 0
20 50102615 SLB NEGERI 1 BANGLI 81 81 81 80 30 50 1 0 1
21 69990128 SD BALI BILINGUAL SCHOOL 42 42 0 0 0 0 0 0 0
22 50102610 SD NEGERI 1 BEBALANG 62 62 0 0 0 0 0 0 0
23 50103901 SD NEGERI 4 KUBU 45 45 0 0 0 0 0 0 0
24 50105402 SMAS GURUKULA 14 14 0 0 0 0 0 0 0
25 50102504 SD NEGERI 4 TAMANBALI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
26 50102509 SD NEGERI 2 PENGOTAN 40 40 0 0 0 0 0 0 0
27 50102517 SD NEGERI 3 KAWAN 58 58 0 0 0 0 0 0 0
28 50102551 SMP NEGERI 3 BANGLI 431 430 3 3 1 2 0 0 0
29 50102650 SD NEGERI 4 KAYUBIHI 24 24 0 0 0 0 0 0 0
30 50102651 SD NEGERI 4 KAWAN 38 38 0 0 0 0 0 0 0
31 50102597 SD NEGERI 2 KAWAN 88 88 0 0 0 0 0 0 0
32 50102602 SD NEGERI 2 CEMPAGA 81 81 0 0 0 0 0 0 0
33 50102623 SD NEGERI 1 PENGOTAN 34 34 0 0 0 0 0 0 0
34 50102625 SD NEGERI 1 KUBU 64 64 0 0 0 0 0 0 0
35 50102627 SD NEGERI 1 KAWAN 74 74 0 0 0 0 0 0 0
36 50102637 SD NEGERI 3 TAMANBALI 21 21 0 0 0 0 0 0 0
37 50102654 SD NEGERI 4 CEMPAGA 37 37 0 0 0 0 0 0 0
38 50102659 SD NEGERI 2 TAMANBALI 31 31 0 0 0 0 0 0 0
39 50105529 SMKS PRAJA PANDAWA BANGLI 126 126 0 0 0 0 0 0 0
40 50102512 SD NEGERI 3 CEMPAGA 39 39 0 0 0 0 0 0 0
41 50102569 SMKN 3 BANGLI 100 100 0 0 0 0 0 0 0
42 50102590 SD NEGERI 1 TAMANBALI 56 56 0 0 0 0 0 0 0
43 50102596 SD NEGERI 2 KAYUBIHI 17 17 0 0 0 0 0 0 0
44 50102640 SD NEGERI 3 PENGOTAN 55 55 0 0 0 0 0 0 0
45 50102648 SD NEGERI 2 LANDIH 22 22 0 0 0 0 0 0 0
46 50102671 SD NEGERI 3 KAYUBIHI 35 35 0 0 0 0 0 0 0
47 50102679 SD NEGERI 3 BEBALANG 41 41 0 0 0 0 0 0 0
48 50105510 SMP NEGERI 5 BANGLI 190 190 1 1 1 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3