Indonesia >> Prov. Sulawesi Tenggara >> Kota Baubau
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BETOAMBARI
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40402748 SD NEGERI 4 KATOBENGKE 24 24 0 0 0 0 0 0 0
2 40402972 SMP NEGERI 14 BAUBAU 98 97 0 0 0 0 0 0 0
3 40402790 SD NEGERI 1 LABALAWA 50 50 0 0 0 0 0 0 0
4 70041731 SMPS IT ICM BAUBAU 35 34 0 0 0 0 0 0 0
5 40402802 SLBN 1 BAUBAU 25 24 24 22 4 18 2 0 2
6 40402806 SD NEGERI 2 LABALAWA 56 56 0 0 0 0 0 0 0
7 40402816 SD NEGERI 2 KATOBENGKE 80 80 0 0 0 0 0 0 0
8 40402775 SMKN 2 BAUBAU 647 646 0 0 0 0 0 0 0
9 40402787 SD NEGERI 1 KATOBENGKE 174 174 0 0 0 0 0 0 0
10 40402815 SD NEGERI 3 KATOBENGKE 204 204 0 0 0 0 0 0 0
11 69968956 SDS ISLAM TERPADU INSAN CENDEKIA 78 77 0 0 0 0 0 0 0
12 70015779 SMPS QURAN AL WAHDAH BAUBAU 26 26 0 0 0 0 0 0 0
13 40403152 SMKS KESEHATAN BAUBAU 18 18 0 0 0 0 0 0 0
14 70039143 SDS TAHFIDZUL QURAN RAHMAN 18 18 1 1 0 1 0 0 0
15 40402737 SD NEGERI TOPA 115 114 0 0 0 0 0 0 0
16 40402769 SMAN 3 BAU-BAU 170 165 0 0 0 0 0 0 0
17 40402966 SD NEGERI 2 TOPA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
18 40402973 SMP NEGERI 15 BAUBAU 66 66 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3