Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Luwu
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. BASSESANGTEMPE UTARA
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 40305991 SD NEGERI 477 BARANA 13 13 0 0 0 0 0 0 0
2 40305994 SD NEGERI 48 DAMPAN 19 19 0 0 0 0 0 0 0
3 40306006 SD NEGERI 47 TONGKONAN 33 33 0 0 0 0 0 0 0
4 40306019 SD NEGERI 51 SALULIMBONG 11 11 0 0 0 0 0 0 0
5 40306020 SD NEGERI 50 PANTILANG 30 30 0 0 0 0 0 0 0
6 40306026 SD NEGERI 49 TEDE 28 28 0 0 0 0 0 0 0
7 40306052 SD NEGERI 436 ISSONG KALUA 34 34 0 0 0 0 0 0 0
8 40306053 SD NEGERI 435 SANGGALANGI 39 39 0 0 0 0 0 0 0
9 40306072 SMP NEGERI 1 BASTEM 86 85 0 0 0 0 0 0 0
10 40309292 SMP NEGERI 4 BASTEM 46 46 1 1 1 0 0 0 0
11 40309314 SMAN 8 LUWU 115 115 0 0 0 0 0 0 0
12 40314550 SD NEGERI 639 TOPONDANN 11 11 0 0 0 0 0 0 0
13 40314551 SD NEGERI 637 BONGLO 13 13 0 0 0 0 0 0 0
14 40314559 SD NEGERI 638 SALUBUA 11 11 0 0 0 0 0 0 0
15 40318172 SMPN 1 BONGLO SATAP 19 19 0 0 0 0 0 0 0
16 40318173 SMPN SATAP DAMPAN 29 29 0 0 0 0 0 0 0
17 40318175 SMPN 1 TONGKONAN SATAP 28 28 0 0 0 0 0 0 0
18 40318568 SMPN 1 TOPONDAN SATAP 7 7 0 0 0 0 0 0 0
19 69888394 SMP NEGERI 1 SANGGALANGI SATU ATAP 41 39 0 0 0 0 0 0 0
20 69962764 SD NEGERI 666 PANGIU 13 13 0 0 0 0 0 0 0
21 70012272 SMKS KRISTEN LUTA BASSE SANGTEMPE LUWU 91 91 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3