Indonesia >> Prov. Sulawesi Selatan >> Kab. Pangkajene Kepulauan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. LIUKANG KALMAS
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 69824903 SMAN 17 PANGKEP 90 89 0 0 0 0 0 0 0
2 40300778 SD NEGERI 1 DEWAKANG LOMPO 68 67 0 0 0 0 0 0 0
3 69759869 SMPN 9 SATAP LIUKANG KALMAS 19 19 0 0 0 0 0 0 0
4 69760734 SMP NEGERI 11 SATU ATAP LK. KALMAS 52 52 0 0 0 0 0 0 0
5 40300662 SD NEGERI 6 SABARU 40 40 0 0 0 0 0 0 0
6 40300670 SMAN 5 PANGKEP 103 101 0 0 0 0 0 0 0
7 40300720 SD NEGERI 12 PAMALIKANG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
8 40300741 SD NEGERI 13 SALIRIANG 27 27 0 0 0 0 0 0 0
9 40300726 SD NEGERI 15 BANGKAULUANG 4 4 0 0 0 0 0 0 0
10 40300774 SD CULIA DOANG-DOANGAN CADDI 18 17 0 0 0 0 0 0 0
11 69753686 SMAN 14 PANGKEP 67 64 0 0 0 0 0 0 0
12 69815316 SMPN SATAP 7 LIUKANG KALMAS 16 16 0 0 0 0 0 0 0
13 40300524 SD NEGERI 5 KALU-KALUKUANG 48 48 0 0 0 0 0 0 0
14 40300646 SD NEGERI 8 DEWAKANG CADDI 27 25 0 0 0 0 0 0 0
15 40300695 SD NEGERI 11 KALU-KALUKUANG 20 19 0 0 0 0 0 0 0
16 40300865 SD NEGERI 16 KALUKALUKUANG 26 26 0 0 0 0 0 0 0
17 40300900 SD NEGERI 2 MARASENDE 56 55 0 0 0 0 0 0 0
18 69753715 SMP NEGERI 8 SATU ATAP LK. KALMAS 64 64 0 0 0 0 0 0 0
19 69760698 SMP NEGERI 5 SATU ATAP LK. KALMAS 23 23 0 0 0 0 0 0 0
20 40300598 SMP NEGERI 1 LIUKANG KALMAS 37 37 0 0 0 0 0 0 0
21 40300854 SD NEGERI 18 KALUKUANG 16 16 0 0 0 0 0 0 0
22 69753716 SMP NEGERI 6 SATU ATAP LK. KALMAS 38 38 0 0 0 0 0 0 0
23 69787219 SMP NEGERI 4 SATAP LIUKANG KALMAS 46 46 0 0 0 0 0 0 0
24 40300642 SD NEGERI 7 PAMANTAUANG 92 91 0 0 0 0 0 0 0
25 40300684 SD NEGERI 9 BUTUNG-BUTUNGAN 56 56 0 0 0 0 0 0 0
26 40300713 SD NEGERI 10 DOANG-DOANGAN CADDI 36 36 0 0 0 0 0 0 0
27 40310349 SMP NEGERI 2 LK. KALMAS PAMANTAUANG 24 24 0 0 0 0 0 0 0
28 40314491 SMP NEGERI 3 SATAP LIUKANG KALMAS 73 72 0 0 0 0 0 0 0
29 40300506 SD NEGERI 4 DOANG-DOANGAN LOMPO 26 23 0 0 0 0 0 0 0
30 40300552 SD NEGERI 3 BANGKO-BANGKOANG 23 23 0 0 0 0 0 0 0
31 40300723 SD NEGERI 14 MASSALIMA 44 44 0 0 0 0 0 0 0
32 69760712 SMPN 10 SATAP LIUKANG KALMAS 32 32 0 0 0 0 0 0 0
33 69849623 SMPN 13 SATAP LIUKANG KALMAS 32 32 0 0 0 0 0 0 0
34 69888831 SMPN SATAP 12 LIUKANG KALMAS 54 52 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3