Indonesia >> Prov. Kalimantan Tengah >> Kab. Kapuas
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KAPUAS MURUNG
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 30200201 SD NEGERI 2 MUARA DADAHUP 12 12 0 0 0 0 0 0 0
2 30200249 SD NEGERI 1 SAKA BINJAI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
3 30200253 SD NEGERI 1 BINA KARYA 3 3 0 0 0 0 0 0 0
4 30207015 SD NEGERI 1 BELAWANG 22 22 0 0 0 0 0 0 0
5 30207033 SD NEGERI 1 SUKA REJA 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6 69861662 SMP NEGERI 4 KAPUAS MURUNG SATU ATAP 25 25 0 0 0 0 0 0 0
7 30200235 SD NEGERI 2 PALINGKAU LAMA 23 23 0 0 0 0 0 0 0
8 30200250 SD NEGERI 1 BINA SEJAHTERA 5 5 0 0 0 0 0 0 0
9 30200255 SD NEGERI 1 RAWA SUBUR 7 7 0 0 0 0 0 0 0
10 30200256 SD NEGERI 1 SUMBER MULYA 6 6 0 0 0 0 0 0 0
11 30204822 SMKN 1 KAPUAS MURUNG 129 129 0 0 0 0 0 0 0
12 30200219 SD NEGERI 1 MAMPAI 34 31 0 0 0 0 0 0 0
13 30200231 SD NEGERI 4 PALINGKAU BARU 14 14 0 0 0 0 0 0 0
14 30200259 SD NEGERI 1 BUMI RAHAYU 19 18 0 0 0 0 0 0 0
15 30200277 SMP NEGERI 1 KAPUAS MURUNG 122 120 0 0 0 0 0 0 0
16 30200308 SMP NEGERI 4 DADAHUP 15 15 0 0 0 0 0 0 0
17 30200370 SD NEGERI 1 TAJEPAN 32 32 0 0 0 0 0 0 0
18 30207032 SD NEGERI 1 SUKA MUKTI 5 5 0 0 0 0 0 0 0
19 30207039 SD NEGERI 1 TALEKUNG PUNAI 18 18 0 0 0 0 0 0 0
20 69728353 SMP NEGERI 1 KAPUAS MURUNG SATU ATAP 10 10 0 0 0 0 0 0 0
21 30200228 SD NEGERI 1 PALINGKAU BARU 30 30 0 0 0 0 0 0 0
22 30200232 SD NEGERI 1 PALINGKAU JAYA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
23 30200237 SD NEGERI 4 PALINGKAU LAMA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
24 30203613 SMA NEGERI 1 KAPUAS MURUNG 194 194 0 0 0 0 0 0 0
25 69787989 SD NEGERI 1 PALANGKAU LAMA 12 12 0 0 0 0 0 0 0
26 30200230 SD NEGERI 3 PALINGKAU BARU 6 6 0 0 0 0 0 0 0
27 30200238 SD NEGERI 1 PALINGKAU SEJAHTERA 9 9 0 0 0 0 0 0 0
28 30200318 SMP NEGERI 2 KAPUAS MURUNG 48 45 0 0 0 0 0 0 0
29 69728356 SMP NEGERI 3 KAPUAS MURUNG SATU ATAP 44 44 0 0 0 0 0 0 0
30 30200200 SD NEGERI 1 MUARA DADAHUP 36 34 0 0 0 0 0 0 0
31 30200227 SD NEGERI 1 PALINGKAU ASRI 12 12 0 0 0 0 0 0 0
32 30200233 SD NEGERI 1 PALINGKAU LAMA 66 63 0 0 0 0 0 0 0
33 69728354 SMP NEGERI 2 KAPUAS MURUNG SATU ATAP 15 15 0 0 0 0 0 0 0
34 30200229 SD NEGERI 2 PALINGKAU BARU 28 28 0 0 0 0 0 0 0
35 30200236 SD NEGERI 3 PALINGKAU LAMA 21 21 0 0 0 0 0 0 0
36 30200311 SMP NEGERI 3 KAPUAS MURUNG 48 48 0 0 0 0 0 0 0
37 30207025 SD NEGERI 1 MANGGALA PERMAI 22 22 0 0 0 0 0 0 0
38 69787990 SD NEGERI 1 PALANGKAU BARU 17 17 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3