Indonesia >> Prov. Lampung >> Kota Bandar Lampung
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. ENGGAL
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10814611 SMK SMTI BANDAR LAMPUNG 661 653 1 1 0 1 0 0 0
2 10807158 SMP XAVERIUS 2 BANDAR LAMPUNG 280 280 1 1 0 1 0 0 0
3 10807297 SD FRANSISKUS 2 138 137 0 0 0 0 0 0 0
4 10807017 SMA S YP UNILA 871 868 0 0 0 0 0 0 0
5 10807016 SMA S XAVERIUS BANDAR LAMPUNG 487 487 0 0 0 0 0 0 0
6 10807179 SMP N 23 BANDAR LAMPUNG 478 473 0 0 0 0 0 0 0
7 10807189 SMP N 4 BANDAR LAMPUNG 621 616 0 0 0 0 0 0 0
8 10807241 SMK S UTAMA 167 166 0 0 0 0 0 0 0
9 10809720 SD NEGERI 1 RAWA LAUT 202 196 0 0 0 0 0 0 0
10 10807014 SMAS UTAMA 3 48 46 0 0 0 0 0 0 0
11 10807020 SMA N 1 BANDAR LAMPUNG 502 501 0 0 0 0 0 0 0
12 10807056 SMK S ARJUNA BANDAR LAMPUNG 75 71 0 0 0 0 0 0 0
13 10807215 SMK N 4 BANDAR LAMPUNG 1632 1632 1 1 0 1 0 0 0
14 10807226 SMP S ARJUNA 58 53 0 0 0 0 0 0 0
15 10807498 SD NEGERI 1 PAHOMAN 100 98 1 1 0 1 0 0 0
16 70001862 SD NEGERI 3 RAWA LAUT 204 202 0 0 0 0 0 0 0
17 10807153 SMP UTAMA 3 17 17 0 0 0 0 0 0 0
18 10807198 SMP N 1 BANDAR LAMPUNG 689 689 0 0 0 0 0 0 0
19 10807434 SD NEGERI 2 PAHOMAN 86 84 0 0 0 0 0 0 0
20 10807481 SD NEGERI 2 RAWA LAUT 262 260 0 0 0 0 0 0 0
21 10807505 SD NEGERI 1 PELITA 193 191 0 0 0 0 0 0 0
22 10807013 SMA S UTAMA 2 56 54 0 0 0 0 0 0 0
23 10807025 SMA S ARJUNA 121 121 0 0 0 0 0 0 0
24 10807147 SMP S TAMANSISWA TANJUNG KARANG 15 15 0 0 0 0 0 0 0
25 10807201 SMP N 12 BANDAR LAMPUNG 530 520 0 0 0 0 0 0 0
26 10807236 SMK S TAMAN KARYA MADYA TEKNIK 1 36 35 0 0 0 0 0 0 0
27 10807273 SMP EKA KARYA 17 17 0 0 0 0 0 0 0
28 69947527 SMP N 33 BANDAR LAMPUNG 391 382 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3