Indonesia >> Prov. Lampung >> Kab. Way Kanan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. WAY TUBA
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10806761 SMAN 1 WAY TUBA 263 262 0 0 0 0 0 0 0
2 60726134 UPT SMP N 5 WAY TUBA 79 78 1 1 1 0 0 0 0
3 70048127 SMK FATHUL ULUM 82 74 0 0 0 0 0 0 0
4 10806618 UPT SD N 01 SUMAMUKTI 36 36 0 0 0 0 0 0 0
5 10806980 UPT SD N 01 WAY TUBA 70 70 0 0 0 0 0 0 0
6 10806607 UPT SD N 01 SAY UMPU 42 42 0 0 0 0 0 0 0
7 10806739 UPT SD N 01 WAY MENCAR 24 24 0 0 0 0 0 0 0
8 10810615 UPT SMP N 2 WAY TUBA 48 48 0 0 0 0 0 0 0
9 10811226 UPT SMP N 4 WAY TUBA 320 319 0 0 0 0 0 0 0
10 10806619 UPT SD N 01 WAY PISANG 50 49 0 0 0 0 0 0 0
11 10806900 UPT SD N 01 BERINGIN JAYA 35 35 0 0 0 0 0 0 0
12 10810194 SMKS TUNAS WIYATA 316 315 0 0 0 0 0 0 0
13 10806949 UPT SD N 01 WAY TUBA ASRI 74 74 0 0 0 0 0 0 0
14 10806987 UPT SD N 01 BUKIT HARAPAN 59 59 0 0 0 0 0 0 0
15 70034642 SD Integral Luqman Al Hakim 38 38 0 0 0 0 0 0 0
16 10806586 UPT SD N 01 KARYA JAYA 68 68 0 0 0 0 0 0 0
17 10806615 UPT SD N 01 RAMSAI 119 119 0 0 0 0 0 0 0
18 10806621 UPT SD N 01 BANDAR SARI 171 170 0 0 0 0 0 0 0
19 10806645 UPT SD N 01 BUMI DANA 56 56 0 0 0 0 0 0 0
20 10806968 UPT SD N 01 BUKIT GEMURUH 46 45 0 0 0 0 0 0 0
21 10810171 UPT SMP N 3 WAY TUBA 149 149 0 0 0 0 0 0 0
22 10806638 UPT SD N 02 WAY TUBA 36 36 0 0 0 0 0 0 0
23 10806703 SMP PEMBANGUNAN WAY TUBA 53 51 0 0 0 0 0 0 0
24 10806708 UPT SMP N 1 WAY TUBA 168 166 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3