Indonesia >> Prov. Sumatera Selatan >> Kab. Ogan Komering Ulu Timur
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. CEMPAKA
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10606085 SD NEGERI 01 CAMPANG TIGA ILIR 46 46 0 0 0 0 0 0 0
2 10606089 SD NEGERI 01 GUNUNG BATU 26 25 0 0 0 0 0 0 0
3 10606474 SD NEGERI 01 ULAK BARU 32 32 0 0 0 0 0 0 0
4 10603347 SMPN 1 CEMPAKA 277 277 0 0 0 0 0 0 0
5 10606201 SD NEGERI 02 CEMPAKA 50 50 0 0 0 0 0 0 0
6 10606205 SD NEGERI 02 GUNUNG BATU 77 75 0 0 0 0 0 0 0
7 69853534 SD PG KOMERING 95 94 0 0 0 0 0 0 0
8 10603307 SMP NEGERI 2 CEMPAKA 189 189 0 0 0 0 0 0 0
9 70025731 SMKN 11 CEMPAKA 129 129 0 0 0 0 0 0 0
10 10608931 SDN Sukaraja 32 31 0 0 0 0 0 0 0
11 70003628 SMP PG KOMERING 56 56 0 0 0 0 0 0 0
12 10606178 SD NEGERI 01 TINGGAL JAYA 60 60 0 0 0 0 0 0 0
13 10606200 SD NEGERI 02 CAMPANG TIGA ILIR 56 55 0 0 0 0 0 0 0
14 10606206 SD NEGERI 02 GUNUNG JATI 29 28 0 0 0 0 0 0 0
15 10606293 SDN 01 HARISAN JAYA 26 26 0 0 0 0 0 0 0
16 10606325 SDN 02 HARISAN JAYA 19 18 0 0 0 0 0 0 0
17 10603329 SMAN 1 CEMPAKA 430 430 0 0 0 0 0 0 0
18 10606090 SD NEGERI 01 GUNUNG JATI 37 35 0 0 0 0 0 0 0
19 10606121 SD NEGERI 01 MELUAI 32 32 0 0 0 0 0 0 0
20 10606159 SD NEGERI 01 SUKA BUMI 70 70 2 2 0 2 0 0 0
21 10606388 SD NEGERI 01 KURIPAN 32 31 0 0 0 0 0 0 0
22 70040376 SDN 02 MELUAI 30 29 0 0 0 0 0 0 0
23 10606261 SD NEGERI 02 SUKA BUMI 52 52 0 0 0 0 0 0 0
24 10606292 SD NEGERI 01 CAMPANG TIGA ULU 67 67 0 0 0 0 0 0 0
25 10606341 SD NEGERI 03 CAMPANG III ILIR 42 42 0 0 0 0 0 0 0
26 10606086 SDN 01 CEMPAKA 101 100 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3