Indonesia >> Prov. Sumatera Barat >> Kab. Padang Pariaman
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. PATAMUAN
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 10307077 SDN 14 PATAMUAN 23 21 0 0 0 0 0 0 0
2 10306821 SMPN 2 PATAMUAN (SATAP) 41 41 1 1 0 1 0 0 0
3 10306991 SDN 01 PATAMUAN 57 56 0 0 0 0 0 0 0
4 10307028 SDN 06 PATAMUAN 50 50 0 0 0 0 0 0 0
5 10307071 SDN 13 PATAMUAN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
6 10306998 SDN 02 PATAMUAN 34 34 0 0 0 0 0 0 0
7 10307006 SDN 03 PATAMUAN 57 57 0 0 0 0 0 0 0
8 10307014 SDN 04 PATAMUAN 34 34 0 0 0 0 0 0 0
9 10307041 SDN 08 PATAMUAN 30 30 0 0 0 0 0 0 0
10 10307083 SDN 15 PATAMUAN 24 24 0 0 0 0 0 0 0
11 10306108 SMPN 1 PATAMUAN 172 170 0 0 0 0 0 0 0
12 10307035 SDN 07 PATAMUAN 39 38 0 0 0 0 0 0 0
13 10307047 SDN 09 PATAMUAN 69 69 3 3 0 3 0 0 0
14 10308459 SMPN 3 PATAMUAN 22 22 0 0 0 0 0 0 0
15 10307021 SDN 05 PATAMUAN 54 54 0 0 0 0 0 0 0
16 10307059 SDN 11 PATAMUAN 8 8 0 0 0 0 0 0 0
17 10307065 SDN 12 PATAMUAN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
18 10307053 SDN 10 PATAMUAN 41 41 0 0 0 0 0 0 0
19 69946914 SMA N 1 PATAMUAN 106 106 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3