Indonesia >> Prov. Jawa Timur >> Kab. Tulungagung
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. SENDANG
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20515338 SD NEGERI 1 NGLURUP 50 50 0 0 0 0 0 0 0
2 20515977 SD NEGERI 1 KROSOK 31 31 0 0 0 0 0 0 0
3 20516066 SD NEGERI 2 DONO 16 16 0 0 0 0 0 0 0
4 20515336 SD NEGERI 1 NGLUTUNG 6 6 0 0 0 0 0 0 0
5 20515380 SD NEGERI 3 PICISAN 6 6 0 0 0 0 0 0 0
6 20515399 SD NEGERI 5 NYAWANGAN 24 22 0 0 0 0 0 0 0
7 20515493 SMP N 2 SENDANG 53 53 0 0 0 0 0 0 0
8 20515610 SD NEGERI 2 TUGU SENDANG 17 17 0 0 0 0 0 0 0
9 20537280 SMP PGRI 02 SENDANG 32 31 0 0 0 0 0 0 0
10 69786369 SDS WAHIDIYAH SENDANG 19 19 0 0 0 0 0 0 0
11 20515401 SD NEGERI 3 NYAWANGAN 19 19 0 0 0 0 0 0 0
12 20515517 SMP KRISTEN SENDANG 27 27 0 0 0 0 0 0 0
13 20515545 SD NEGERI 1 TALANG 39 39 0 0 0 0 0 0 0
14 20515989 SD NEGERI 1 KEDOYO 34 34 0 0 0 0 0 0 0
15 20516095 SD NEGERI 3 DONO 24 24 0 0 0 0 0 0 0
16 20515301 SD NEGERI 1 SENDANG 61 61 0 0 0 0 0 0 0
17 20515319 SD NEGERI 3 NGLUTUNG 18 18 0 0 0 0 0 0 0
18 20515320 SD NEGERI 2 NGLUTUNG 19 19 0 0 0 0 0 0 0
19 20515543 SD NEGERI 3 TALANG 27 27 0 0 0 0 0 0 0
20 20515765 SDIT AT TAQWA 43 43 0 0 0 0 0 0 0
21 20515988 SD NEGERI 2 KEDOYO 36 36 0 0 0 0 0 0 0
22 20515379 SD NEGERI 1 PICISAN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
23 20515402 SD NEGERI 2 NYAWANGAN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
24 20515527 SMP NEGERI 1 SENDANG 410 410 0 0 0 0 0 0 0
25 20515609 SD NEGERI 3 TUGU 42 42 0 0 0 0 0 0 0
26 20537248 SD NEGERI 1 DONO 39 39 0 0 0 0 0 0 0
27 20537256 SD NEGERI 2 PICISAN 35 35 0 0 0 0 0 0 0
28 20515300 SD NEGERI 2 SENDANG 12 12 0 0 0 0 0 0 0
29 20515403 SD NEGERI 1 NYAWANGAN 44 44 0 0 0 0 0 0 0
30 20515976 SD NEGERI 2 KROSOK 21 21 0 0 0 0 0 0 0
31 20555433 SMP SATU ATAP SENDANG 42 42 0 0 0 0 0 0 0
32 20577514 SMAS PGRI SENDANG 43 43 0 0 0 0 0 0 0
33 69883579 SMK PUTRA WILIS 3 3 0 0 0 0 0 0 0
34 20515337 SD NEGERI 2 NGLURUP 18 18 0 0 0 0 0 0 0
35 20515400 SD NEGERI 4 NYAWANGAN 16 16 0 0 0 0 0 0 0
36 20515611 SD NEGERI 1 TUGU 9 9 0 0 0 0 0 0 0
37 20515986 SD NEGERI 4 KEDOYO 16 16 0 0 0 0 0 0 0
38 20515987 SD NEGERI 3 KEDOYO 23 23 0 0 0 0 0 0 0
39 20516114 SD NEGERI 2 GEGER 77 77 0 0 0 0 0 0 0
40 20516115 SD NEGERI 1 GEGER 55 55 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3