Indonesia >> Prov. Jawa Tengah >> Kab. Pekalongan
Persiapan Asesmen Peserta Didik Berkebutuhan Khusus KEC. KAJEN
Kondisi: Jumat, 29 Nopember 2024
No NPSN Satuan Pendidikan Jumlah PD PD Valid ***) Siswa Valid Berkebutuhan Khusus Ketunaan Tunggal *) Ketunaan Ganda **)
Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi Total Memenuhi Klasifikasi Tidak Memenuhi Klasifikasi
1 20323343 SD NEGERI SABARWANGI 45 45 0 0 0 0 0 0 0
2 20332479 SD NEGERI 02 PEKIRINGANALIT 89 89 0 0 0 0 0 0 0
3 20332487 SD NEGERI 01 SINANGOHPRENDENG 26 26 0 0 0 0 0 0 0
4 20323232 SD NEGERI 01 SOKOYOSO 26 26 0 0 0 0 0 0 0
5 20323504 SMK MAARIF NU KAJEN 514 511 2 2 0 2 0 0 0
6 20323622 SD NEGERI 02 WONOREJO 27 27 0 0 0 0 0 0 0
7 20323727 SD MUHAMMADIYAH TANJUNGSARI 38 38 0 0 0 0 0 0 0
8 20332474 SD NEGERI 01 LINGGO 68 68 1 1 0 1 0 0 0
9 20323348 SD NEGERI 02 SAMBIROTO 51 51 0 0 0 0 0 0 0
10 20323669 SD NEGERI 02 KAJEN 49 49 0 0 0 0 0 0 0
11 20323682 SD NEGERI 01 GEJLIG 71 71 0 0 0 0 0 0 0
12 20323857 SD NEGERI 01 KEBONAGUNG 33 33 0 0 0 0 0 0 0
13 70045720 SMP Islam Terpadu Luqman Hakim 11 11 0 0 0 0 0 0 0
14 20323389 SMP NU KAJEN 394 394 0 0 0 0 0 0 0
15 20323513 SMP NEGERI 1 KAJEN 628 628 0 0 0 0 0 0 0
16 20323524 SMP NEGERI 3 KAJEN 291 291 1 1 1 0 0 0 0
17 20323550 SMA PGRI 2 KAJEN 113 113 1 1 1 0 0 0 0
18 20323625 SD NEGERI BRENGKOLANG 41 41 0 0 0 0 0 0 0
19 20323845 SD NEGERI 02 KALIJOYO 23 23 0 0 0 0 0 0 0
20 20332424 SD IT INSAN MULIA 160 160 1 1 0 1 0 0 0
21 20323310 SD NEGERI 02 PRINGSURAT 38 38 0 0 0 0 0 0 0
22 20323321 SD NEGERI 02 PEKIRINGANAGENG 11 11 0 0 0 0 0 0 0
23 20323360 SD NEGERI ROWOLAKU 40 40 0 0 0 0 0 0 0
24 20323530 SMP NEGERI 4 KAJEN 226 226 6 6 1 5 0 0 0
25 20323671 SD NEGERI 05 KAJEN 42 42 0 0 0 0 0 0 0
26 20323858 SD NEGERI 02 KEBONAGUNG 50 50 0 0 0 0 0 0 0
27 20332428 SD MUHAMMADIYAH KAJEN 164 164 0 0 0 0 0 0 0
28 20332447 SD NEGERI 02 GEJLIG 38 38 0 0 0 0 0 0 0
29 20332454 SD NEGERI 01 KAJEN 58 58 0 0 0 0 0 0 0
30 20332475 SD NEGERI 01 NYAMOK 64 64 0 0 0 0 0 0 0
31 20332476 SD NEGERI 02 NYAMOK 43 43 0 0 0 0 0 0 0
32 20323269 SD NEGERI TANJUNGKULON 10 10 0 0 0 0 0 0 0
33 20323309 SD NEGERI 01 PRINGSURAT 32 32 0 0 0 0 0 0 0
34 20323347 SD NEGERI 01 SAMBIROTO 13 13 0 0 0 0 0 0 0
35 20323621 SD NEGERI 01 WONOREJO 30 30 0 0 0 0 0 0 0
36 20323672 SD NEGERI 06 KAJEN 32 32 0 0 0 0 0 0 0
37 20323896 SD NEGERI 01 KUTOREJO 74 74 2 2 0 2 0 0 0
38 20332478 SD NEGERI 01 PEKIRINGANAGENG 33 33 0 0 0 0 0 0 0
39 20339145 SMP SATU ATAP KUTOROJO 40 40 0 0 0 0 0 0 0
40 20323346 SD NEGERI SALIT 38 38 1 1 0 1 0 0 0
41 20323510 SMK MUHAMMADIYAH KAJEN 934 934 0 0 0 0 0 0 0
42 20323670 SD NEGERI 04 KAJEN 31 31 0 0 0 0 0 0 0
43 20323673 SD NEGERI KAJONGAN 24 24 0 0 0 0 0 0 0
44 20323770 SD NEGERI 01 KALIJOYO 40 40 0 0 0 0 0 0 0
45 20323898 SD NEGERI 01 KUTOROJO 35 35 0 0 0 0 0 0 0
46 20332433 SD MUHAMMADIYAH TANJUNGKULON 25 25 0 0 0 0 0 0 0
47 20332448 SD NEGERI 03 GEJLIG 42 42 0 0 0 0 0 0 0
48 20332488 SD NEGERI 02 SINANGOHPRENDENG 52 52 1 1 0 1 0 0 0
49 20323264 SD NEGERI TAMBAKROTO 68 68 0 0 0 0 0 0 0
50 20323270 SD NEGERI TANJUNGSARI 73 73 5 5 0 5 0 0 0
51 20323322 SD NEGERI 01 PEKIRINGANALIT 46 46 0 0 0 0 0 0 0
52 20323323 SD NEGERI 03 PEKIRINGANALIT 44 44 0 0 0 0 0 0 0
53 20323351 SD NEGERI 01 SANGKANJOYO 56 54 0 0 0 0 0 0 0
54 20323398 SMA NEGERI 1 KAJEN 783 783 1 1 1 0 0 0 0
55 20323548 SMP NEGERI 2 KAJEN 525 525 0 0 0 0 0 0 0
56 20323638 SD NEGERI 01 GANDARUM 90 90 0 0 0 0 0 0 0
57 20332423 SD ISLAM KAJEN 76 76 0 0 0 0 0 0 0
58 20341396 SMP SATU ATAP BRENGKOLANG 31 31 0 0 0 0 0 0 0
*) Keterangan:1
**) Keterangan:2
***) Keterangan:3